FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
QB250

Matkap Freze Mengenesi

Yüksek kalite döküm matkap ve freze mengenesinin çene genişliği 250 milimetre, çene maksimum açıklığı ise 315 milimetredir. Çene özellikleri sayesinde geniş parçaları bağlayabilir ve 360 derece dönme açısıyla iş parçalarında rahat çalışma yapabilirsiniz. Mengenenin paralellik ve karelik yüksek hassasiyetiyle yüksek doğrulukta işlem yapmanıza olanak sağlar.
ÖZELLİKLER :

Çene Genişliği 250 mm
Çene Maksimum Açıklık 315 mm
360 Derece Dönebilen Gövde
Yüksek Kaliteli Döküm Gövde
 

KDV Dahil Havale Fiyatı
13.911 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
11.592 TL
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ

Kullanım Alanı

Matkap/Freze/Planya

 

Döner Tabla Kullanım

360

derece

Parallellik ve Karelik Hassasiyeti

0.025/100

mm

Çene Genişliği

250 mm

Çene Yüksekliği

64 mm

Çene Maksimum Açıklık

315 mm

Paket Ölçüleri

62x35x27 cm

Ağırlık

50 kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.786 TL 15.571 TL
3 5.309 TL 15.928 TL
4 4.075 TL 16.300 TL
5 3.336 TL 16.678 TL
6 2.845 TL 17.070 TL
7 2.497 TL 17.482 TL
8 2.238 TL 17.908 TL
9 2.043 TL 18.387 TL
10 1.889 TL 18.894 TL
11 1.764 TL 19.408 TL
12 1.662 TL 19.945 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.766 TL 15.532 TL
3 5.306 TL 15.919 TL
4 4.082 TL 16.327 TL
5 3.351 TL 16.754 TL
6 2.868 TL 17.206 TL
7 2.528 TL 17.696 TL
8 2.275 TL 18.201 TL
9 2.082 TL 18.735 TL
10 1.932 TL 19.317 TL
11 1.811 TL 19.921 TL
12 1.714 TL 20.563 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.786 TL 15.571 TL
3 5.309 TL 15.928 TL
4 4.075 TL 16.300 TL
5 3.336 TL 16.678 TL
6 2.845 TL 17.070 TL
7 2.497 TL 17.482 TL
8 2.238 TL 17.908 TL
9 2.043 TL 18.387 TL
10 1.889 TL 18.894 TL
11 1.764 TL 19.408 TL
12 1.662 TL 19.945 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.786 TL 15.571 TL
3 5.309 TL 15.928 TL
4 4.075 TL 16.300 TL
5 3.336 TL 16.678 TL
6 2.845 TL 17.070 TL
7 2.497 TL 17.482 TL
8 2.238 TL 17.908 TL
9 2.043 TL 18.387 TL
10 1.889 TL 18.894 TL
11 1.764 TL 19.408 TL
12 1.662 TL 19.945 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.786 TL 15.571 TL
3 5.309 TL 15.928 TL
4 4.075 TL 16.300 TL
5 3.336 TL 16.678 TL
6 2.845 TL 17.070 TL
7 2.497 TL 17.482 TL
8 2.238 TL 17.908 TL
9 2.043 TL 18.387 TL
10 1.889 TL 18.894 TL
11 1.764 TL 19.408 TL
12 1.662 TL 19.945 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.786 TL 15.571 TL
3 5.309 TL 15.928 TL
4 4.075 TL 16.300 TL
5 3.336 TL 16.678 TL
6 2.845 TL 17.070 TL
7 2.497 TL 17.482 TL
8 2.238 TL 17.908 TL
9 2.043 TL 18.387 TL
10 1.889 TL 18.894 TL
11 1.764 TL 19.408 TL
12 1.662 TL 19.945 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.786 TL 15.571 TL
3 5.309 TL 15.928 TL
4 4.075 TL 16.300 TL
5 3.336 TL 16.678 TL
6 2.845 TL 17.070 TL
7 2.497 TL 17.482 TL
8 2.238 TL 17.908 TL
9 2.043 TL 18.387 TL
10 1.889 TL 18.894 TL
11 1.764 TL 19.408 TL
12 1.662 TL 19.945 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.786 TL 15.571 TL
3 5.309 TL 15.928 TL
4 4.075 TL 16.300 TL
5 3.336 TL 16.678 TL
6 2.845 TL 17.070 TL
7 2.497 TL 17.482 TL
8 2.238 TL 17.908 TL
9 2.043 TL 18.387 TL
10 1.889 TL 18.894 TL
11 1.764 TL 19.408 TL
12 1.662 TL 19.945 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.786 TL 15.571 TL
3 5.309 TL 15.928 TL
4 4.075 TL 16.300 TL
5 3.336 TL 16.678 TL
6 2.845 TL 17.070 TL
7 2.497 TL 17.482 TL
8 2.238 TL 17.908 TL
9 2.043 TL 18.387 TL
10 1.889 TL 18.894 TL
11 1.764 TL 19.408 TL
12 1.662 TL 19.945 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.786 TL 15.571 TL
3 5.309 TL 15.928 TL
4 4.075 TL 16.300 TL
5 3.336 TL 16.678 TL
6 2.845 TL 17.070 TL
7 2.497 TL 17.482 TL
8 2.238 TL 17.908 TL
9 2.043 TL 18.387 TL
10 1.889 TL 18.894 TL
11 1.764 TL 19.408 TL
12 1.662 TL 19.945 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "QB250", "content_name": "Matkap Freze Mengenesi", "content_category": "Mengene", "value": "14457.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 117, "sku": "QB250", "content_name": "Matkap Freze Mengenesi", "category": "Mengene", "value": "14457.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }