Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
+
  Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
KF430A

KF430A Kalıpçı Freze Tezgahı

Çok sayıda freze kafa ayarı ile açılı işlemler yapmanıza olanak sağlar. Pürüzsüz yüzeyli iş parçaları için yüksek devire çıkabilen kayış tahrikli iş mili, yüksek besleme aralığı ve otomatik ilerleme şanzıman motoruyla donatılmış KF430A, geniş bir iş parçası yelpazesini hızlı ve hassas bir şekilde işlemenize olanak tanır. X eksen hareketi 865 mm, Y eksen hareketi 410 mm, Z eksen hareketiyse 485 mm‘dir. X, Y şanzımanlı ilerleme motoru ve sertleştirilmiş geniş yataklarıyla işçiliği en üst düzeye taşır. Düşük bakım maliyetiyle işletme dostudur.
ÖZELLİKLER :

Kayış Tahrikli İş Mili
X, Y, Z Eksen Hareketleri 865x410x485 mm
3 Eksen Otomatik İlerleme 
Dikey İş Mili ISO40
3.75 Kw Motor Gücü
 

Havale İle Ödeme Fiyatı

535.095 TL
KDV Dahil

Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı

557.856 TL
KDV Dahil
Tüm Taksitli Kredi Kartı Ödeme Seçenekleri

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ
Dikey İş Mili Ölçüsü ISO40  
En-Boy Tabla Ölçüleri 1370x254 mm
Maksimum X-Y-Z Eksen Hareketleri 865x410x485 mm
Otomatik Eksenler X-Y-Z  
Otomatik Eksen İlerleme Hızı 42-262

dev/dk

Otomatik Eksen İlerleme Adedi 4 adet
Dikey Başlığın Sağa-Sola Yatışı 90 derece
Dikey Başlığın Öne-Arkaya Yatışı 45 derece
İş Mili Otomatiği Besleme Hızı 0.076-0.038-0.152

dev/dk

Dikey İş Mili Devri 66-4540 dev/dk
Dikey İş Mili Devir Adedi 8-16 adet
Dikey İş Mili Motoru 3.75 kW
Ağırlık 1450 kg
STANDART
DONANIMLAR

- Dişli Tabla Şanzımanı
- Sertleştirilmiş Geniş Yataklar
- Sertleştirilmiş Tabla
- 3 Eksen Dijital Okuyucu
- X, Y Şanzımanlı İlerleme Motoru
- Kutu Kızaklar
- Dereceli Yatan Kafa
- 3 Eksen Otomatik İlerleme
- Soğutma Sistemi
- Aydınlatma Lambası
- İş Mili Koruması
- Kompakt Kumanda Paneli
- Merkezi Otomatik Yağlama
- Meehanite Döküm
- 62HRC Kızak Sertliği

STANDART
AKSESUARLAR

- ISO40-ER40 Pens Tutucu
- 8 Parça Pens Takımı
- Mengene (QM16160)
- Takım Çantası
- 58 Parça Bağlama Seti

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
cardfinans
paraf
bankkartcombo
saglamkart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 557.856 TL 557.856 TL
2 290.182 TL 580.363 TL
3 197.045 TL 591.135 TL
4 151.396 TL 605.585 TL
5 125.110 TL 625.549 TL
6 107.005 TL 642.032 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 557.856 TL 557.856 TL
2 290.182 TL 580.363 TL
3 197.045 TL 591.135 TL
4 151.396 TL 605.585 TL
5 125.110 TL 625.549 TL
6 107.005 TL 642.032 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 557.856 TL 557.856 TL
2 290.182 TL 580.363 TL
3 197.045 TL 591.135 TL
4 151.396 TL 605.585 TL
5 125.110 TL 625.549 TL
6 107.005 TL 642.032 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 557.856 TL 557.856 TL
2 290.182 TL 580.363 TL
3 197.045 TL 591.135 TL
4 151.396 TL 605.585 TL
5 125.110 TL 625.549 TL
6 107.005 TL 642.032 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 557.856 TL 557.856 TL
2 290.182 TL 580.363 TL
3 197.045 TL 591.135 TL
4 151.396 TL 605.585 TL
5 125.110 TL 625.549 TL
6 107.005 TL 642.032 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
cardfinans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 557.856 TL 557.856 TL
2 290.182 TL 580.363 TL
3 197.045 TL 591.135 TL
4 151.396 TL 605.585 TL
5 125.110 TL 625.549 TL
6 107.005 TL 642.032 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 557.856 TL 557.856 TL
2 290.182 TL 580.363 TL
3 197.045 TL 591.135 TL
4 151.396 TL 605.585 TL
5 125.110 TL 625.549 TL
6 107.005 TL 642.032 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 557.856 TL 557.856 TL
2 290.182 TL 580.363 TL
3 197.045 TL 591.135 TL
4 151.396 TL 605.585 TL
5 125.110 TL 625.549 TL
6 107.005 TL 642.032 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
bankkartcombo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 557.856 TL 557.856 TL
2 290.182 TL 580.363 TL
3 197.045 TL 591.135 TL
4 151.396 TL 605.585 TL
5 125.110 TL 625.549 TL
6 107.005 TL 642.032 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
saglamkart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 557.856 TL 557.856 TL
2 290.182 TL 580.363 TL
3 197.045 TL 591.135 TL
4 151.396 TL 605.585 TL
5 125.110 TL 625.549 TL
6 107.005 TL 642.032 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 535.095 TL 535.095 TL
2 267.548 TL 535.095 TL
3 178.365 TL 535.095 TL
4 133.774 TL 535.095 TL
5 107.019 TL 535.095 TL
6 89.183 TL 535.095 TL
7 94.312 TL 660.187 TL
8 84.938 TL 679.503 TL
9 77.776 TL 699.983 TL
10 71.652 TL 716.517 TL
11 67.469 TL 742.157 TL
12 64.009 TL 768.108 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KF430A", "content_name": "KF430A Kalıpçı Freze Tezgahı", "content_category": "Freze", "value": "535095.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 14, "sku": "KF430A", "content_name": "KF430A Kalıpçı Freze Tezgahı", "category": "Freze", "value": 535095.00, "discount": 0.00, "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }