Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
+
  Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
QB250

Matkap Freze Mengenesi

Yüksek kalite döküm matkap ve freze mengenesinin çene genişliği 250 milimetre, çene maksimum açıklığı ise 315 milimetredir. Çene özellikleri sayesinde geniş parçaları bağlayabilir ve 360 derece dönme açısıyla iş parçalarında rahat çalışma yapabilirsiniz. Mengenenin paralellik ve karelik yüksek hassasiyetiyle yüksek doğrulukta işlem yapmanıza olanak sağlar.
ÖZELLİKLER :

Çene Genişliği 250 mm
Çene Maksimum Açıklık 315 mm
360 Derece Dönebilen Gövde
Yüksek Kaliteli Döküm Gövde
 

KDV Dahil Havale Fiyatı
15.456 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
12.880 TL
Ödeme Seçenekleri
Benzer Ürünler
TEKNİK
ÖZELLİKLER
  ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ

Kullanım Alanı

Matkap/Freze/Planya

 

Döner Tabla Kullanım

360

derece

Parallellik ve Karelik Hassasiyeti

0.025/100

mm

Çene Genişliği

250 mm

Çene Yüksekliği

64 mm

Çene Maksimum Açıklık

315 mm

Paket Ölçüleri

62x35x27 cm

Ağırlık

50 kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.324 TL 16.647 TL
3 5.676 TL 17.029 TL
4 4.357 TL 17.426 TL
5 3.566 TL 17.830 TL
6 3.042 TL 18.250 TL
7 2.670 TL 18.691 TL
8 2.393 TL 19.146 TL
9 2.184 TL 19.658 TL
10 2.020 TL 20.200 TL
11 1.886 TL 20.750 TL
12 1.777 TL 21.323 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.303 TL 16.605 TL
3 5.673 TL 17.020 TL
4 4.364 TL 17.455 TL
5 3.582 TL 17.912 TL
6 3.066 TL 18.395 TL
7 2.703 TL 18.919 TL
8 2.432 TL 19.459 TL
9 2.226 TL 20.030 TL
10 2.065 TL 20.653 TL
11 1.936 TL 21.298 TL
12 1.832 TL 21.984 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.324 TL 16.647 TL
3 5.676 TL 17.029 TL
4 4.357 TL 17.426 TL
5 3.566 TL 17.830 TL
6 3.042 TL 18.250 TL
7 2.670 TL 18.691 TL
8 2.393 TL 19.146 TL
9 2.184 TL 19.658 TL
10 2.020 TL 20.200 TL
11 1.886 TL 20.750 TL
12 1.777 TL 21.323 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.324 TL 16.647 TL
3 5.676 TL 17.029 TL
4 4.357 TL 17.426 TL
5 3.566 TL 17.830 TL
6 3.042 TL 18.250 TL
7 2.670 TL 18.691 TL
8 2.393 TL 19.146 TL
9 2.184 TL 19.658 TL
10 2.020 TL 20.200 TL
11 1.886 TL 20.750 TL
12 1.777 TL 21.323 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.324 TL 16.647 TL
3 5.676 TL 17.029 TL
4 4.357 TL 17.426 TL
5 3.566 TL 17.830 TL
6 3.042 TL 18.250 TL
7 2.670 TL 18.691 TL
8 2.393 TL 19.146 TL
9 2.184 TL 19.658 TL
10 2.020 TL 20.200 TL
11 1.886 TL 20.750 TL
12 1.777 TL 21.323 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.324 TL 16.647 TL
3 5.676 TL 17.029 TL
4 4.357 TL 17.426 TL
5 3.566 TL 17.830 TL
6 3.042 TL 18.250 TL
7 2.670 TL 18.691 TL
8 2.393 TL 19.146 TL
9 2.184 TL 19.658 TL
10 2.020 TL 20.200 TL
11 1.886 TL 20.750 TL
12 1.777 TL 21.323 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.650 TL 17.301 TL
3 5.899 TL 17.698 TL
4 4.528 TL 18.110 TL
5 3.706 TL 18.530 TL
6 3.161 TL 18.966 TL
7 2.775 TL 19.424 TL
8 2.487 TL 19.897 TL
9 2.270 TL 20.429 TL
10 2.099 TL 20.993 TL
11 1.960 TL 21.564 TL
12 1.847 TL 22.160 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.324 TL 16.647 TL
3 5.676 TL 17.029 TL
4 4.357 TL 17.426 TL
5 3.566 TL 17.830 TL
6 3.042 TL 18.250 TL
7 2.670 TL 18.691 TL
8 2.393 TL 19.146 TL
9 2.184 TL 19.658 TL
10 2.020 TL 20.200 TL
11 1.886 TL 20.750 TL
12 1.777 TL 21.323 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.324 TL 16.647 TL
3 5.676 TL 17.029 TL
4 4.357 TL 17.426 TL
5 3.566 TL 17.830 TL
6 3.042 TL 18.250 TL
7 2.670 TL 18.691 TL
8 2.393 TL 19.146 TL
9 2.184 TL 19.658 TL
10 2.020 TL 20.200 TL
11 1.886 TL 20.750 TL
12 1.777 TL 21.323 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 8.324 TL 16.647 TL
3 5.676 TL 17.029 TL
4 4.357 TL 17.426 TL
5 3.566 TL 17.830 TL
6 3.042 TL 18.250 TL
7 2.670 TL 18.691 TL
8 2.393 TL 19.146 TL
9 2.184 TL 19.658 TL
10 2.020 TL 20.200 TL
11 1.886 TL 20.750 TL
12 1.777 TL 21.323 TL
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "QB250", "content_name": "Matkap Freze Mengenesi", "content_category": "Mengene", "value": "16063.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 117, "sku": "QB250", "content_name": "Matkap Freze Mengenesi", "category": "Mengene", "value": "16063.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }