QHK100
QHK100 İki Açılı Matkap Freze Mengenesi
            Yüksek kaliteli döküm gövde malzeme tipine sahip matkap ve freze mengenesinin çene genişliği 100 milimetre, maksimum çene açıklığıysa 85 milimetredir. İki açılı yapısıyla 0 derece ile 90 derece arasında mengeneye eğim verilebilir. 360 derece dönebilen QHK100 matkap ve freze mengenesiyle işlemlerinizi hassas bir şekilde yapabilirsiniz.
            
            
              
            
          
          
          
          ÖZELLİKLER :
              
              Çene Genişliği 100 mm
Çene Maksimum Açıklık 85 mm
90 Derece Dönebilen Gövde
Yüksek Kaliteli Döküm Gövde
 
          TEKNİK
        
        ÖZELLİKLER
        
        
      | ÖLÇÜ DEĞERİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | |
| Kullanım Alanı | Matkap/Freze | |
| Döner Tabla Kullanım | 360 | derece | 
| Özellik Yapısı | İki Açılı | 
 | 
| Parallellik ve Karelik Hassasiyeti | 0.025/100 | mm | 
| Çene Genişliği | 100 | mm | 
| Çene Yüksekliği | 41 | mm | 
| Çene Maksimum Açıklık | 85 | mm | 
| Paket Ölçüleri | 36x22x21 | cm | 
| Ağırlık | 15 | kg | 
            ÖDEME 
            SEÇENEKLERİ
            
          
        Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 10.876 TL | 10.876 TL | 
| 2 | 5.632 TL | 11.264 TL | 
| 3 | 3.848 TL | 11.545 TL | 
| 4 | 2.960 TL | 11.840 TL | 
| 5 | 2.430 TL | 12.150 TL | 
| 6 | 2.080 TL | 12.478 TL | 
| 7 | 1.833 TL | 12.834 TL | 
| 8 | 1.650 TL | 13.202 TL | 
| 9 | 1.510 TL | 13.591 TL | 
| 10 | 1.401 TL | 14.015 TL | 
| 11 | 1.314 TL | 14.453 TL | 
| 12 | 1.243 TL | 14.920 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 10.876 TL | 10.876 TL | 
| 2 | 5.632 TL | 11.264 TL | 
| 3 | 3.848 TL | 11.545 TL | 
| 4 | 2.960 TL | 11.840 TL | 
| 5 | 2.430 TL | 12.150 TL | 
| 6 | 2.080 TL | 12.478 TL | 
| 7 | 1.833 TL | 12.834 TL | 
| 8 | 1.650 TL | 13.202 TL | 
| 9 | 1.510 TL | 13.591 TL | 
| 10 | 1.401 TL | 14.015 TL | 
| 11 | 1.314 TL | 14.453 TL | 
| 12 | 1.243 TL | 14.920 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 10.876 TL | 10.876 TL | 
| 2 | 5.632 TL | 11.264 TL | 
| 3 | 3.848 TL | 11.545 TL | 
| 4 | 2.960 TL | 11.840 TL | 
| 5 | 2.430 TL | 12.150 TL | 
| 6 | 2.080 TL | 12.478 TL | 
| 7 | 1.833 TL | 12.834 TL | 
| 8 | 1.650 TL | 13.202 TL | 
| 9 | 1.510 TL | 13.591 TL | 
| 10 | 1.401 TL | 14.015 TL | 
| 11 | 1.314 TL | 14.453 TL | 
| 12 | 1.243 TL | 14.920 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 10.876 TL | 10.876 TL | 
| 2 | 5.632 TL | 11.264 TL | 
| 3 | 3.848 TL | 11.545 TL | 
| 4 | 2.960 TL | 11.840 TL | 
| 5 | 2.430 TL | 12.150 TL | 
| 6 | 2.080 TL | 12.478 TL | 
| 7 | 1.833 TL | 12.834 TL | 
| 8 | 1.650 TL | 13.202 TL | 
| 9 | 1.510 TL | 13.591 TL | 
| 10 | 1.401 TL | 14.015 TL | 
| 11 | 1.314 TL | 14.453 TL | 
| 12 | 1.243 TL | 14.920 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 10.876 TL | 10.876 TL | 
| 2 | 5.632 TL | 11.264 TL | 
| 3 | 3.848 TL | 11.545 TL | 
| 4 | 2.960 TL | 11.840 TL | 
| 5 | 2.430 TL | 12.150 TL | 
| 6 | 2.080 TL | 12.478 TL | 
| 7 | 1.833 TL | 12.834 TL | 
| 8 | 1.650 TL | 13.202 TL | 
| 9 | 1.510 TL | 13.591 TL | 
| 10 | 1.401 TL | 14.015 TL | 
| 11 | 1.314 TL | 14.453 TL | 
| 12 | 1.243 TL | 14.920 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 10.876 TL | 10.876 TL | 
| 2 | 5.632 TL | 11.264 TL | 
| 3 | 3.848 TL | 11.545 TL | 
| 4 | 2.960 TL | 11.840 TL | 
| 5 | 2.430 TL | 12.150 TL | 
| 6 | 2.080 TL | 12.478 TL | 
| 7 | 1.833 TL | 12.834 TL | 
| 8 | 1.650 TL | 13.202 TL | 
| 9 | 1.510 TL | 13.591 TL | 
| 10 | 1.401 TL | 14.015 TL | 
| 11 | 1.314 TL | 14.453 TL | 
| 12 | 1.243 TL | 14.920 TL | 
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 10.876 TL | 10.876 TL | 
| 2 | 5.632 TL | 11.264 TL | 
| 3 | 3.848 TL | 11.545 TL | 
| 4 | 2.960 TL | 11.840 TL | 
| 5 | 2.430 TL | 12.150 TL | 
| 6 | 2.080 TL | 12.478 TL | 
| 7 | 1.833 TL | 12.834 TL | 
| 8 | 1.650 TL | 13.202 TL | 
| 9 | 1.510 TL | 13.591 TL | 
| 10 | 1.401 TL | 14.015 TL | 
| 11 | 1.314 TL | 14.453 TL | 
| 12 | 1.243 TL | 14.920 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 10.876 TL | 10.876 TL | 
| 2 | 5.632 TL | 11.264 TL | 
| 3 | 3.848 TL | 11.545 TL | 
| 4 | 2.960 TL | 11.840 TL | 
| 5 | 2.430 TL | 12.150 TL | 
| 6 | 2.080 TL | 12.478 TL | 
| 7 | 1.833 TL | 12.834 TL | 
| 8 | 1.650 TL | 13.202 TL | 
| 9 | 1.510 TL | 13.591 TL | 
| 10 | 1.401 TL | 14.015 TL | 
| 11 | 1.314 TL | 14.453 TL | 
| 12 | 1.243 TL | 14.920 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 10.876 TL | 10.876 TL | 
| 2 | 5.632 TL | 11.264 TL | 
| 3 | 3.848 TL | 11.545 TL | 
| 4 | 2.960 TL | 11.840 TL | 
| 5 | 2.430 TL | 12.150 TL | 
| 6 | 2.080 TL | 12.478 TL | 
| 7 | 1.833 TL | 12.834 TL | 
| 8 | 1.650 TL | 13.202 TL | 
| 9 | 1.510 TL | 13.591 TL | 
| 10 | 1.401 TL | 14.015 TL | 
| 11 | 1.314 TL | 14.453 TL | 
| 12 | 1.243 TL | 14.920 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 10.876 TL | 10.876 TL | 
| 2 | 5.632 TL | 11.264 TL | 
| 3 | 3.848 TL | 11.545 TL | 
| 4 | 2.960 TL | 11.840 TL | 
| 5 | 2.430 TL | 12.150 TL | 
| 6 | 2.080 TL | 12.478 TL | 
| 7 | 1.833 TL | 12.834 TL | 
| 8 | 1.650 TL | 13.202 TL | 
| 9 | 1.510 TL | 13.591 TL | 
| 10 | 1.401 TL | 14.015 TL | 
| 11 | 1.314 TL | 14.453 TL | 
| 12 | 1.243 TL | 14.920 TL | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    _zkmmzopp1k.jpg) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
     
     
           
           
           
           
          