FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
QHK100

İki Açılı Matkap Freze Mengenesi

Yüksek kaliteli döküm gövde malzeme tipine sahip matkap ve freze mengenesinin çene genişliği 100 milimetre, maksimum çene açıklığıysa 85 milimetredir. İki açılı yapısıyla 0 derece ile 90 derece arasında mengeneye eğim verilebilir. 360 derece dönebilen QHK100 matkap ve freze mengenesiyle işlemlerinizi hassas bir şekilde yapabilirsiniz.
ÖZELLİKLER :

Çene Genişliği 100 mm
Çene Maksimum Açıklık 85 mm
90 Derece Dönebilen Gövde
Yüksek Kaliteli Döküm Gövde
 

KDV Dahil Havale Fiyatı
8.942 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
7.452 TL
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ

Kullanım Alanı

Matkap/Freze

 

Döner Tabla Kullanım

360

derece

Özellik Yapısı

İki Açılı

 

Parallellik ve Karelik Hassasiyeti

0.025/100

mm

Çene Genişliği

100 mm

Çene Yüksekliği

41 mm

Çene Maksimum Açıklık

85 mm

Paket Ölçüleri

36x22x21 cm

Ağırlık

15 kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.005 TL 10.009 TL
3 3.413 TL 10.239 TL
4 2.619 TL 10.477 TL
5 2.144 TL 10.720 TL
6 1.829 TL 10.972 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.439 TL 11.511 TL
9 1.313 TL 11.819 TL
10 1.214 TL 12.145 TL
11 1.134 TL 12.476 TL
12 1.068 TL 12.820 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 4.992 TL 9.984 TL
3 3.411 TL 10.233 TL
4 2.624 TL 10.495 TL
5 2.154 TL 10.770 TL
6 1.843 TL 11.060 TL
7 1.625 TL 11.375 TL
8 1.462 TL 11.700 TL
9 1.338 TL 12.043 TL
10 1.242 TL 12.417 TL
11 1.164 TL 12.805 TL
12 1.101 TL 13.218 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.005 TL 10.009 TL
3 3.413 TL 10.239 TL
4 2.619 TL 10.477 TL
5 2.144 TL 10.720 TL
6 1.829 TL 10.972 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.439 TL 11.511 TL
9 1.313 TL 11.819 TL
10 1.214 TL 12.145 TL
11 1.134 TL 12.476 TL
12 1.068 TL 12.820 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.005 TL 10.009 TL
3 3.413 TL 10.239 TL
4 2.619 TL 10.477 TL
5 2.144 TL 10.720 TL
6 1.829 TL 10.972 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.439 TL 11.511 TL
9 1.313 TL 11.819 TL
10 1.214 TL 12.145 TL
11 1.134 TL 12.476 TL
12 1.068 TL 12.820 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.005 TL 10.009 TL
3 3.413 TL 10.239 TL
4 2.619 TL 10.477 TL
5 2.144 TL 10.720 TL
6 1.829 TL 10.972 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.439 TL 11.511 TL
9 1.313 TL 11.819 TL
10 1.214 TL 12.145 TL
11 1.134 TL 12.476 TL
12 1.068 TL 12.820 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.005 TL 10.009 TL
3 3.413 TL 10.239 TL
4 2.619 TL 10.477 TL
5 2.144 TL 10.720 TL
6 1.829 TL 10.972 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.439 TL 11.511 TL
9 1.313 TL 11.819 TL
10 1.214 TL 12.145 TL
11 1.134 TL 12.476 TL
12 1.068 TL 12.820 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.005 TL 10.009 TL
3 3.413 TL 10.239 TL
4 2.619 TL 10.477 TL
5 2.144 TL 10.720 TL
6 1.829 TL 10.972 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.439 TL 11.511 TL
9 1.313 TL 11.819 TL
10 1.214 TL 12.145 TL
11 1.134 TL 12.476 TL
12 1.068 TL 12.820 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.005 TL 10.009 TL
3 3.413 TL 10.239 TL
4 2.619 TL 10.477 TL
5 2.144 TL 10.720 TL
6 1.829 TL 10.972 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.439 TL 11.511 TL
9 1.313 TL 11.819 TL
10 1.214 TL 12.145 TL
11 1.134 TL 12.476 TL
12 1.068 TL 12.820 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.005 TL 10.009 TL
3 3.413 TL 10.239 TL
4 2.619 TL 10.477 TL
5 2.144 TL 10.720 TL
6 1.829 TL 10.972 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.439 TL 11.511 TL
9 1.313 TL 11.819 TL
10 1.214 TL 12.145 TL
11 1.134 TL 12.476 TL
12 1.068 TL 12.820 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.005 TL 10.009 TL
3 3.413 TL 10.239 TL
4 2.619 TL 10.477 TL
5 2.144 TL 10.720 TL
6 1.829 TL 10.972 TL
7 1.605 TL 11.238 TL
8 1.439 TL 11.511 TL
9 1.313 TL 11.819 TL
10 1.214 TL 12.145 TL
11 1.134 TL 12.476 TL
12 1.068 TL 12.820 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "QHK100", "content_name": "İki Açılı Matkap Freze Mengenesi", "content_category": "Mengene", "value": "9293.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 118, "sku": "QHK100", "content_name": "İki Açılı Matkap Freze Mengenesi", "category": "Mengene", "value": "9293.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }