KF450AK
Kalıpçı Freze Tezgahı
Kayış Tahrikli Dikey ve Şanzıman Tahrikli Yatay İş Mili
X, Y, Z Eksen Hareketleri 1300x320x420 mm
3 Eksen Otomatik İlerleme (Servo Şanzıman)
Dikey İş Mili ISO 40 ve Yatay İş Mili ISO50
5.5 kW (Dikey) , 5.5 kW (Yatay) Motor Gücü
TEKNİK ÖZELLİKLER | ÖLÇÜ DEĞERİ | ÖLÇÜ BİRİMİ |
---|---|---|
Yatay İş Mili Ölçüsü |
ISO40 |
|
Dikey İş Mili Ölçüsü | ISO50 | |
En-Boy Tabla Ölçüleri | 1650x360 | mm |
Maksimum X-Y-Z Eksen Hareketleri | 1300x320x420 | mm |
Otomatik Eksenler |
X-Y-Z |
|
Otomatik Eksen İlerleme Hızı | (X) 25-800, (Y) 25-800, (Z) 8-267 | mm/dk |
Otomatik Eksen İlerleme Adedi |
SERVO |
|
Dikey Başlığın Sağa-Sola Yatışı |
± 45 |
derece |
İş Mili Otomatiği Besleme Hızı | 0.086-0.045-0.142 |
mm/dk |
Mil Tabla Mesafesi Yatay | 170-590 | mm |
Mil Kolon Mesafesi |
0-42 |
mm |
Dikey İş Mili Devri |
62 - 2340 |
dev/dk |
Dikey İş Mili Devir Adedi | 10 | adet |
Yatay İş Mili Devri | 58-1800 | dev/dk |
Yatay İş Mili Devir Adedi | 12 | adet |
Dikey İş Mili Motoru | 5.5 |
kW |
Yatay İş Mili Motoru | 5.5 |
kW |
Tabla Yükleme Kapasitesi | 350 | kg |
Ağırlık |
2850 |
kg |
- Sertleştirilmiş Geniş Yataklar
- Sertleştirilmiş Tabla
- Kutu Kızaklar
- Sağa-Sola Yatan 7HP Kafa
- 3 Eksen Otomatik İlerleme
- 3 Eksen Servo Şanzıman
- Z Ekseni Tam Otomatik
- ±35 Derece Döner Tabla
- Soğutma Sistemi
- Merkezi Otomatik Yağlama
- ISO40-ER40 Pens Tutucu
- 8 Parça Pens Takımı
- 3 Eksen Dijital Okuyucu
- Pens Takımı
- Malafa Takımı
- Aydınlatma Lambası
- Mengene
- Armürler
- İş Mili Koruması
- Kompakt Kumanda Paneli
- 58 Parça Bağlama Seti
Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.
![maximum](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Maximum_01jejrs1em.png)
![world](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/world-logo_dp08pozwl8_64lv2p4kwm.png)
![axess](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Axess_c90nl23eas.png)
![advantage](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/advantage_o2g9tvhpdt.png)
![bonus](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/bonus_0epmz0ig8h.png)
![card-finans](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Card Finans_o4nxf2puti.png)
![paraf](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Paraf_fx5erzhmpc.png)
![bankkart-combo](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/bankkart-combo_ozst4wuain.png)
![saglam-kart](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/saglam-logo_mt9en9ats4.png)
![maximum](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Maximum_01jejrs1em.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 509.746 TL | 1.019.493 TL |
3 | 347.631 TL | 1.042.892 TL |
4 | 266.798 TL | 1.067.193 TL |
5 | 218.388 TL | 1.091.939 TL |
6 | 186.270 TL | 1.117.619 TL |
7 | 163.517 TL | 1.144.622 TL |
8 | 146.561 TL | 1.172.489 TL |
9 | 133.761 TL | 1.203.847 TL |
10 | 123.705 TL | 1.237.045 TL |
11 | 115.522 TL | 1.270.744 TL |
12 | 108.821 TL | 1.305.852 TL |
![world](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/world-logo_dp08pozwl8_64lv2p4kwm.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 508.465 TL | 1.016.930 TL |
3 | 347.435 TL | 1.042.305 TL |
4 | 267.243 TL | 1.068.971 TL |
5 | 219.392 TL | 1.096.961 TL |
6 | 187.759 TL | 1.126.552 TL |
7 | 165.521 TL | 1.158.645 TL |
8 | 148.964 TL | 1.191.709 TL |
9 | 136.294 TL | 1.226.647 TL |
10 | 126.478 TL | 1.264.784 TL |
11 | 118.574 TL | 1.304.311 TL |
12 | 112.193 TL | 1.346.315 TL |
![axess](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Axess_c90nl23eas.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 509.746 TL | 1.019.493 TL |
3 | 347.631 TL | 1.042.892 TL |
4 | 266.798 TL | 1.067.193 TL |
5 | 218.388 TL | 1.091.939 TL |
6 | 186.270 TL | 1.117.619 TL |
7 | 163.517 TL | 1.144.622 TL |
8 | 146.561 TL | 1.172.489 TL |
9 | 133.761 TL | 1.203.847 TL |
10 | 123.705 TL | 1.237.045 TL |
11 | 115.522 TL | 1.270.744 TL |
12 | 108.821 TL | 1.305.852 TL |
![advantage](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/advantage_o2g9tvhpdt.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 509.746 TL | 1.019.493 TL |
3 | 347.631 TL | 1.042.892 TL |
4 | 266.798 TL | 1.067.193 TL |
5 | 218.388 TL | 1.091.939 TL |
6 | 186.270 TL | 1.117.619 TL |
7 | 163.517 TL | 1.144.622 TL |
8 | 146.561 TL | 1.172.489 TL |
9 | 133.761 TL | 1.203.847 TL |
10 | 123.705 TL | 1.237.045 TL |
11 | 115.522 TL | 1.270.744 TL |
12 | 108.821 TL | 1.305.852 TL |
![bonus](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/bonus_0epmz0ig8h.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 509.746 TL | 1.019.493 TL |
3 | 347.631 TL | 1.042.892 TL |
4 | 266.798 TL | 1.067.193 TL |
5 | 218.388 TL | 1.091.939 TL |
6 | 186.270 TL | 1.117.619 TL |
7 | 163.517 TL | 1.144.622 TL |
8 | 146.561 TL | 1.172.489 TL |
9 | 133.761 TL | 1.203.847 TL |
10 | 123.705 TL | 1.237.045 TL |
11 | 115.522 TL | 1.270.744 TL |
12 | 108.821 TL | 1.305.852 TL |
![card-finans](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Card Finans_o4nxf2puti.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 509.746 TL | 1.019.493 TL |
3 | 347.631 TL | 1.042.892 TL |
4 | 266.798 TL | 1.067.193 TL |
5 | 218.388 TL | 1.091.939 TL |
6 | 186.270 TL | 1.117.619 TL |
7 | 163.517 TL | 1.144.622 TL |
8 | 146.561 TL | 1.172.489 TL |
9 | 133.761 TL | 1.203.847 TL |
10 | 123.705 TL | 1.237.045 TL |
11 | 115.522 TL | 1.270.744 TL |
12 | 108.821 TL | 1.305.852 TL |
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 509.746 TL | 1.019.493 TL |
3 | 347.631 TL | 1.042.892 TL |
4 | 266.798 TL | 1.067.193 TL |
5 | 218.388 TL | 1.091.939 TL |
6 | 186.270 TL | 1.117.619 TL |
7 | 163.517 TL | 1.144.622 TL |
8 | 146.561 TL | 1.172.489 TL |
9 | 133.761 TL | 1.203.847 TL |
10 | 123.705 TL | 1.237.045 TL |
11 | 115.522 TL | 1.270.744 TL |
12 | 108.821 TL | 1.305.852 TL |
![paraf](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/Paraf_fx5erzhmpc.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 509.746 TL | 1.019.493 TL |
3 | 347.631 TL | 1.042.892 TL |
4 | 266.798 TL | 1.067.193 TL |
5 | 218.388 TL | 1.091.939 TL |
6 | 186.270 TL | 1.117.619 TL |
7 | 163.517 TL | 1.144.622 TL |
8 | 146.561 TL | 1.172.489 TL |
9 | 133.761 TL | 1.203.847 TL |
10 | 123.705 TL | 1.237.045 TL |
11 | 115.522 TL | 1.270.744 TL |
12 | 108.821 TL | 1.305.852 TL |
![bankkart-combo](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/bankkart-combo_ozst4wuain.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 509.746 TL | 1.019.493 TL |
3 | 347.631 TL | 1.042.892 TL |
4 | 266.798 TL | 1.067.193 TL |
5 | 218.388 TL | 1.091.939 TL |
6 | 186.270 TL | 1.117.619 TL |
7 | 163.517 TL | 1.144.622 TL |
8 | 146.561 TL | 1.172.489 TL |
9 | 133.761 TL | 1.203.847 TL |
10 | 123.705 TL | 1.237.045 TL |
11 | 115.522 TL | 1.270.744 TL |
12 | 108.821 TL | 1.305.852 TL |
![saglam-kart](https://cdn.foreman.com.tr/Delivery/Public/Image/Download/saglam-logo_mt9en9ats4.png)
TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI |
---|---|---|
2 | 509.746 TL | 1.019.493 TL |
3 | 347.631 TL | 1.042.892 TL |
4 | 266.798 TL | 1.067.193 TL |
5 | 218.388 TL | 1.091.939 TL |
6 | 186.270 TL | 1.117.619 TL |
7 | 163.517 TL | 1.144.622 TL |
8 | 146.561 TL | 1.172.489 TL |
9 | 133.761 TL | 1.203.847 TL |
10 | 123.705 TL | 1.237.045 TL |
11 | 115.522 TL | 1.270.744 TL |
12 | 108.821 TL | 1.305.852 TL |