Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
+
  Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
QKD100

Tek Açılı Matkap Mengenesi

Döküm gövde malzeme tipine sahip matkap ve freze mengenesinin çene genişliği 105 milimetre, maksimum çene açıklığıysa 107 milimetredir. 90 derece açı verebilme özelliği bulunmaktadır. İş parçasını işlerken güvenliğiniz için sıkma mili altında ek desteği yer almaktadır. Rijit ve kuvvetli yapısı sayesinde QKD100 tek açılı matkap ve freze mengenesinde parça sıkma işlemlerinde hassas ve verimli çalışma yapabilirsiniz.
ÖZELLİKLER :

Çene Genişliği 105 mm
Çene Maksimum Açıklık 107 mm
90 Derece Açı Verebilme Özelliği
Değiştirilebilir Çelik Çene
 

Havale İle Ödeme Fiyatı

3.553 TL
KDV Dahil

Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı

3692,00 TL
KDV Dahil
Tüm Taksitli Kredi Kartı Ödeme Seçenekleri

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ

Kullanım Alanı

Matkap/Freze

 

Döner Tabla Kullanım

360

derece

Açı Ölçüsü

90

derece

Çene Genişliği

105 mm

Çene Yüksekliği

46 mm

Çene Maksimum Açıklık

107 mm

Paket Ölçüleri

25x20x14 cm

Ağırlık

9 kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.913 TL 3.826 TL
3 1.305 TL 3.914 TL
4 1.001 TL 4.005 TL
5 820 TL 4.098 TL
6 699 TL 4.195 TL
7 614 TL 4.296 TL
8 550 TL 4.401 TL
9 502 TL 4.518 TL
10 464 TL 4.643 TL
11 434 TL 4.769 TL
12 408 TL 4.901 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.908 TL 3.817 TL
3 1.304 TL 3.912 TL
4 1.003 TL 4.012 TL
5 823 TL 4.117 TL
6 705 TL 4.228 TL
7 621 TL 4.349 TL
8 559 TL 4.473 TL
9 512 TL 4.604 TL
10 475 TL 4.747 TL
11 445 TL 4.895 TL
12 421 TL 5.053 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.913 TL 3.826 TL
3 1.305 TL 3.914 TL
4 1.001 TL 4.005 TL
5 820 TL 4.098 TL
6 699 TL 4.195 TL
7 614 TL 4.296 TL
8 550 TL 4.401 TL
9 502 TL 4.518 TL
10 464 TL 4.643 TL
11 434 TL 4.769 TL
12 408 TL 4.901 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.913 TL 3.826 TL
3 1.305 TL 3.914 TL
4 1.001 TL 4.005 TL
5 820 TL 4.098 TL
6 699 TL 4.195 TL
7 614 TL 4.296 TL
8 550 TL 4.401 TL
9 502 TL 4.518 TL
10 464 TL 4.643 TL
11 434 TL 4.769 TL
12 408 TL 4.901 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.913 TL 3.826 TL
3 1.305 TL 3.914 TL
4 1.001 TL 4.005 TL
5 820 TL 4.098 TL
6 699 TL 4.195 TL
7 614 TL 4.296 TL
8 550 TL 4.401 TL
9 502 TL 4.518 TL
10 464 TL 4.643 TL
11 434 TL 4.769 TL
12 408 TL 4.901 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.913 TL 3.826 TL
3 1.305 TL 3.914 TL
4 1.001 TL 4.005 TL
5 820 TL 4.098 TL
6 699 TL 4.195 TL
7 614 TL 4.296 TL
8 550 TL 4.401 TL
9 502 TL 4.518 TL
10 464 TL 4.643 TL
11 434 TL 4.769 TL
12 408 TL 4.901 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.988 TL 3.976 TL
3 1.356 TL 4.068 TL
4 1.041 TL 4.163 TL
5 852 TL 4.259 TL
6 727 TL 4.359 TL
7 638 TL 4.465 TL
8 572 TL 4.573 TL
9 522 TL 4.696 TL
10 483 TL 4.825 TL
11 451 TL 4.956 TL
12 424 TL 5.093 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.913 TL 3.826 TL
3 1.305 TL 3.914 TL
4 1.001 TL 4.005 TL
5 820 TL 4.098 TL
6 699 TL 4.195 TL
7 614 TL 4.296 TL
8 550 TL 4.401 TL
9 502 TL 4.518 TL
10 464 TL 4.643 TL
11 434 TL 4.769 TL
12 408 TL 4.901 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.913 TL 3.826 TL
3 1.305 TL 3.914 TL
4 1.001 TL 4.005 TL
5 820 TL 4.098 TL
6 699 TL 4.195 TL
7 614 TL 4.296 TL
8 550 TL 4.401 TL
9 502 TL 4.518 TL
10 464 TL 4.643 TL
11 434 TL 4.769 TL
12 408 TL 4.901 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 1.913 TL 3.826 TL
3 1.305 TL 3.914 TL
4 1.001 TL 4.005 TL
5 820 TL 4.098 TL
6 699 TL 4.195 TL
7 614 TL 4.296 TL
8 550 TL 4.401 TL
9 502 TL 4.518 TL
10 464 TL 4.643 TL
11 434 TL 4.769 TL
12 408 TL 4.901 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "QKD100", "content_name": "Tek Açılı Matkap Mengenesi", "content_category": "Mengene", "value": "3692.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 109, "sku": "QKD100", "content_name": "Tek Açılı Matkap Mengenesi", "category": "Mengene", "value": "3692.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }