FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
QH160

Matkap Freze Mengenesi

Yüksek kaliteli döküm gövde malzeme tipine sahip matkap ve freze mengenesinin çene genişliği 160 milimetre, maksimum çene açıklığıysa 130 milimetredir. Mengenenin paralellik ve karelik yüksek hassasiyetiyle yüksek doğrulukta işlem yapmanıza olanak sağlar. 360 derece dönebilen QH160 matkap ve freze mengenesiyle işlemlerinizi hassas bir şekilde yapabilirsiniz.
ÖZELLİKLER :

Çene Genişliği 160 mm
Çene Maksimum Açıklık 130 mm
360 Derece Dönebilen Gövde
Yüksek Kaliteli Döküm Gövde
 

KDV Dahil Havale Fiyatı
10.540 TL
KDV Hariç Havale Fiyatı
8.784 TL
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ

Kullanım Alanı

Matkap/Freze

 

Döner Tabla Kullanım

360

derece

Parallellik ve Karelik Hassasiyeti

0.025/100

mm

Çene Genişliği

160 mm

Çene Yüksekliği

52 mm

Çene Maksimum Açıklık

130 mm

Paket Ölçüleri

45x25x22 cm

Ağırlık

29 kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.899 TL 11.798 TL
3 4.023 TL 12.069 TL
4 3.088 TL 12.350 TL
5 2.527 TL 12.636 TL
6 2.156 TL 12.934 TL
7 1.892 TL 13.246 TL
8 1.696 TL 13.569 TL
9 1.548 TL 13.932 TL
10 1.432 TL 14.316 TL
11 1.337 TL 14.706 TL
12 1.259 TL 15.112 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.884 TL 11.768 TL
3 4.021 TL 12.062 TL
4 3.093 TL 12.371 TL
5 2.539 TL 12.695 TL
6 2.173 TL 13.037 TL
7 1.915 TL 13.408 TL
8 1.724 TL 13.791 TL
9 1.577 TL 14.195 TL
10 1.464 TL 14.637 TL
11 1.372 TL 15.094 TL
12 1.298 TL 15.580 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.899 TL 11.798 TL
3 4.023 TL 12.069 TL
4 3.088 TL 12.350 TL
5 2.527 TL 12.636 TL
6 2.156 TL 12.934 TL
7 1.892 TL 13.246 TL
8 1.696 TL 13.569 TL
9 1.548 TL 13.932 TL
10 1.432 TL 14.316 TL
11 1.337 TL 14.706 TL
12 1.259 TL 15.112 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.899 TL 11.798 TL
3 4.023 TL 12.069 TL
4 3.088 TL 12.350 TL
5 2.527 TL 12.636 TL
6 2.156 TL 12.934 TL
7 1.892 TL 13.246 TL
8 1.696 TL 13.569 TL
9 1.548 TL 13.932 TL
10 1.432 TL 14.316 TL
11 1.337 TL 14.706 TL
12 1.259 TL 15.112 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.899 TL 11.798 TL
3 4.023 TL 12.069 TL
4 3.088 TL 12.350 TL
5 2.527 TL 12.636 TL
6 2.156 TL 12.934 TL
7 1.892 TL 13.246 TL
8 1.696 TL 13.569 TL
9 1.548 TL 13.932 TL
10 1.432 TL 14.316 TL
11 1.337 TL 14.706 TL
12 1.259 TL 15.112 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.899 TL 11.798 TL
3 4.023 TL 12.069 TL
4 3.088 TL 12.350 TL
5 2.527 TL 12.636 TL
6 2.156 TL 12.934 TL
7 1.892 TL 13.246 TL
8 1.696 TL 13.569 TL
9 1.548 TL 13.932 TL
10 1.432 TL 14.316 TL
11 1.337 TL 14.706 TL
12 1.259 TL 15.112 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.899 TL 11.798 TL
3 4.023 TL 12.069 TL
4 3.088 TL 12.350 TL
5 2.527 TL 12.636 TL
6 2.156 TL 12.934 TL
7 1.892 TL 13.246 TL
8 1.696 TL 13.569 TL
9 1.548 TL 13.932 TL
10 1.432 TL 14.316 TL
11 1.337 TL 14.706 TL
12 1.259 TL 15.112 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.899 TL 11.798 TL
3 4.023 TL 12.069 TL
4 3.088 TL 12.350 TL
5 2.527 TL 12.636 TL
6 2.156 TL 12.934 TL
7 1.892 TL 13.246 TL
8 1.696 TL 13.569 TL
9 1.548 TL 13.932 TL
10 1.432 TL 14.316 TL
11 1.337 TL 14.706 TL
12 1.259 TL 15.112 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.899 TL 11.798 TL
3 4.023 TL 12.069 TL
4 3.088 TL 12.350 TL
5 2.527 TL 12.636 TL
6 2.156 TL 12.934 TL
7 1.892 TL 13.246 TL
8 1.696 TL 13.569 TL
9 1.548 TL 13.932 TL
10 1.432 TL 14.316 TL
11 1.337 TL 14.706 TL
12 1.259 TL 15.112 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 5.899 TL 11.798 TL
3 4.023 TL 12.069 TL
4 3.088 TL 12.350 TL
5 2.527 TL 12.636 TL
6 2.156 TL 12.934 TL
7 1.892 TL 13.246 TL
8 1.696 TL 13.569 TL
9 1.548 TL 13.932 TL
10 1.432 TL 14.316 TL
11 1.337 TL 14.706 TL
12 1.259 TL 15.112 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "QH160", "content_name": "Matkap Freze Mengenesi", "content_category": "Mengene", "value": "10954.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 114, "sku": "QH160", "content_name": "Matkap Freze Mengenesi", "category": "Mengene", "value": "10954.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }