Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
+
  Whatsapp    İletişim Formu   Telefon
KF330A-YK

Yüksek Kolon Kalıpçı Freze Tezgahı

Pürüzsüz yüzeyli iş parçaları için yüksek devire çıkabilen kayış tahrikli iş mili, yüksek kolon, çok eksen freze kafa hareketiyle farklı şekillerde parça işleme özellikleriyle KF330A Yüksek Kolon Kalıpçı Freze Tezgahı metal işleme işlerinde ön plana çıkan kalıpçı freze tezgahıdır. X eksen hareketi 760 mm, Y eksen hareketi 300 mm, Z eksen hareketiyse 480 mm‘dir. Düşük bakım maliyetiyle işletme dostu olan KF330A Yüksek Kolon; X, Y şanzımanlı ilerleme motoru ve sertleştirilmiş geniş yataklarıyla işçiliği en üst düzeye taşır.
ÖZELLİKLER :

Kayış Tahrikli İş Mili
X, Y, Z Eksen Hareketleri 760x300x480 mm 
3 Eksen Otomatik İlerleme
Dikey İş Mili ISO40
2.2 kW (Dikey), 4 kW (Yatay) Motor Gücü
 

Havale İle Ödeme Fiyatı

365.200 TL
KDV Dahil

Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı

380.691 TL
KDV Dahil
Tüm Taksitli Kredi Kartı Ödeme Seçenekleri

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
ÖLÇÜ DEĞERİ ÖLÇÜ BİRİMİ
Dikey İş Mili Ölçüsü IS040  
En-Boy Tabla Ölçüleri 1246x230 mm
Maksimum X-Y-Z Eksen Hareketleri 760x300x480 mm
Otomatik Eksenler X-Y-Z  
Otomatik Eksen İlerleme Hızı 42-262

mm/dk

Otomatik Eksen Devir Adedi 4  
Dikey Başlığın Sağa-Sola Yatışı 90 derece
Dikey Başlığın Öne-Arkaya Yatışı 45 derece
İş Mili Otomatiği Besleme Hızı 0.076 - 0.038 - 0.203

mm/dk

Mil Tabla Mesafesi Yatay 0-300 mm
Dikey İş Mili Devri

66-4540

dev/dk
Dikey İş Mili Devir Adedi 8-16  
Dikey İş Mili Motoru 2.25 kW
Ağırlık 1100 kg
STANDART
DONANIMLAR

- Dişli Tabla Şanzıman
- 3 Eksen Dijital Okuyucu
- Sertleştirilmiş Geniş Yataklar
- Sertleştirilmiş Tabla
- X, Y Şanzımanlı İlerleme Motoru
- Y Ekseni Kutu Kızak
- Z Ekseni Kırlangıç Kızak
- Dereceli Yatan Kafa
- 3 Eksen Otomatik İlerleme
- Soğutma Sistemi
- Merkezi Otomatik Yağlama
- İş Mili Koruması
- Kompakt Kumanda Paneli
- Aydınlatma Lambası
- Meehanite Döküm

STANDART
AKSESUARLAR

- ISO40-ER40 Pens Tutucu
- 8 Parça Pens Takımı
- Mengene (QM16160)
- Takım Çantası
- 58 Parça Bağlama Seti

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Size özel taksit seçeneklerini görüntülemek için lütfen kartınızı seçin. Ödeme seçeneklerini inceleyerek ödemenizi kredi kartına taksitli olarak yapabilirsiniz.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 380.691 TL 380.691 TL
2 197.143 TL 394.286 TL
3 134.713 TL 404.138 TL
4 103.611 TL 414.445 TL
5 85.062 TL 425.310 TL
6 72.799 TL 436.795 TL
7 64.178 TL 449.248 TL
8 57.766 TL 462.125 TL
9 52.859 TL 475.729 TL
10 49.057 TL 490.573 TL
11 45.992 TL 505.907 TL
12 43.521 TL 522.251 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 380.691 TL 380.691 TL
2 197.143 TL 394.286 TL
3 134.713 TL 404.138 TL
4 103.611 TL 414.445 TL
5 85.062 TL 425.310 TL
6 72.799 TL 436.795 TL
7 64.178 TL 449.248 TL
8 57.766 TL 462.125 TL
9 52.859 TL 475.729 TL
10 49.057 TL 490.573 TL
11 45.992 TL 505.907 TL
12 43.521 TL 522.251 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 380.691 TL 380.691 TL
2 197.143 TL 394.286 TL
3 134.713 TL 404.138 TL
4 103.611 TL 414.445 TL
5 85.062 TL 425.310 TL
6 72.799 TL 436.795 TL
7 64.178 TL 449.248 TL
8 57.766 TL 462.125 TL
9 52.859 TL 475.729 TL
10 49.057 TL 490.573 TL
11 45.992 TL 505.907 TL
12 43.521 TL 522.251 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 380.691 TL 380.691 TL
2 197.143 TL 394.286 TL
3 134.713 TL 404.138 TL
4 103.611 TL 414.445 TL
5 85.062 TL 425.310 TL
6 72.799 TL 436.795 TL
7 64.178 TL 449.248 TL
8 57.766 TL 462.125 TL
9 52.859 TL 475.729 TL
10 49.057 TL 490.573 TL
11 45.992 TL 505.907 TL
12 43.521 TL 522.251 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 380.691 TL 380.691 TL
2 197.143 TL 394.286 TL
3 134.713 TL 404.138 TL
4 103.611 TL 414.445 TL
5 85.062 TL 425.310 TL
6 72.799 TL 436.795 TL
7 64.178 TL 449.248 TL
8 57.766 TL 462.125 TL
9 52.859 TL 475.729 TL
10 49.057 TL 490.573 TL
11 45.992 TL 505.907 TL
12 43.521 TL 522.251 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 380.691 TL 380.691 TL
2 197.143 TL 394.286 TL
3 134.713 TL 404.138 TL
4 103.611 TL 414.445 TL
5 85.062 TL 425.310 TL
6 72.799 TL 436.795 TL
7 64.178 TL 449.248 TL
8 57.766 TL 462.125 TL
9 52.859 TL 475.729 TL
10 49.057 TL 490.573 TL
11 45.992 TL 505.907 TL
12 43.521 TL 522.251 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 380.691 TL 380.691 TL
2 197.143 TL 394.286 TL
3 134.713 TL 404.138 TL
4 103.611 TL 414.445 TL
5 85.062 TL 425.310 TL
6 72.799 TL 436.795 TL
7 64.178 TL 449.248 TL
8 57.766 TL 462.125 TL
9 52.859 TL 475.729 TL
10 49.057 TL 490.573 TL
11 45.992 TL 505.907 TL
12 43.521 TL 522.251 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 380.691 TL 380.691 TL
2 197.143 TL 394.286 TL
3 134.713 TL 404.138 TL
4 103.611 TL 414.445 TL
5 85.062 TL 425.310 TL
6 72.799 TL 436.795 TL
7 64.178 TL 449.248 TL
8 57.766 TL 462.125 TL
9 52.859 TL 475.729 TL
10 49.057 TL 490.573 TL
11 45.992 TL 505.907 TL
12 43.521 TL 522.251 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 380.691 TL 380.691 TL
2 197.143 TL 394.286 TL
3 134.713 TL 404.138 TL
4 103.611 TL 414.445 TL
5 85.062 TL 425.310 TL
6 72.799 TL 436.795 TL
7 64.178 TL 449.248 TL
8 57.766 TL 462.125 TL
9 52.859 TL 475.729 TL
10 49.057 TL 490.573 TL
11 45.992 TL 505.907 TL
12 43.521 TL 522.251 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 380.691 TL 380.691 TL
2 197.143 TL 394.286 TL
3 134.713 TL 404.138 TL
4 103.611 TL 414.445 TL
5 85.062 TL 425.310 TL
6 72.799 TL 436.795 TL
7 64.178 TL 449.248 TL
8 57.766 TL 462.125 TL
9 52.859 TL 475.729 TL
10 49.057 TL 490.573 TL
11 45.992 TL 505.907 TL
12 43.521 TL 522.251 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KF330A-YK", "content_name": "Yüksek Kolon Kalıpçı Freze Tezgahı", "content_category": "Freze", "value": "365200.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 140, "sku": "KF330A-YK", "content_name": "Yüksek Kolon Kalıpçı Freze Tezgahı", "category": "Freze", "value": "365200.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }