Whatsapp    Contact Form   Phone
+
  Whatsapp    Contact Form   Phone
KF330A-YK

High Column Milling Machine

KF330A High Column Milling Machine is a moulding milling machine that comes to the forefront in metal processing works with its belt-driven spindle that can reach high speed for workpieces with smooth surfaces, high column, multi-axis milling head movement and part processing features in different shapes. X axis movement is 760 mm, Y axis movement is 300 mm and Z axis movement is 480 mm. KF330A High Column, which is operation friendly with its low maintenance cost, maximises workmanship with its X, Y geared feed motor and hardened wide bearings.
FEATURES :

Belt Driven Spindle
X, Y, Z Axis Movements 760x300x480 mm
3 Axis Automatic Feeding
Vertical Spindle ISO40
2.2 kW (Vertical), 4 kW (Horizontal) Motor Power
 

Havale İle Ödeme Fiyatı

419.980 TL
KDV Dahil

Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı

437.844 TL
KDV Dahil
Tüm Taksitli Kredi Kartı Ödeme Seçenekleri

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
  MEASURE VALUE &UNIT OF MEASURE
Vertical Spindle Taper IS040  
Width-Length Table Size 1246x230 mm
Maximum X-Y-Z Axis Travels 760x300x480 mm
Automatic Axes X-Y-Z  
Automatic Feed Speeds 42-262

mm/min

Automatic Axis Speed Steps 4  
Vertial Head Right-Left Tilting 90 degree
Vertical Head Forward-Backward Tilting 45 degree
Spindle Automatic Feeds 0.076 - 0.038 - 0.203

mm/min

Distance Between Spindle and Table Surface 0-300 mm
Vertical Spindle Speeds

66-4540

dev/min
Vertical Spindle Speed Steps 8-16  
Vertical Milling Motor 2.25 kW
Weight 1100 kg
STANDARD
EQUIPMENT

- Gear Table Gearbox
- 3 Axis Digital Reader
- Hardened Wide Bearings
- Hardened Table
- Advance Motor with X, Y Gearbox
- Y Axis Box Slide
- Z Axis Dovetail Slide
- Graduated Reclining Head
- 3 Axis Automatic Feeding
- Cooling System
- Lighting Lamp
- İCentral Automatic Lubrication
- Spindle Protection
- Compact Control Panel
- Meehanite Casting

STANDARD
ACCESSORIES

- ISO40-ER40 Collet Holder
- 8 Piece Clamp Set
- Vise (QM16160)
- Tool Bag
- 58 Piece Binding Set

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.

maximum
world
axess
advantage
bonus
cardfinans
paraf
bankkartcombo
saglamkart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 437.844 TL 437.844 TL
2 227.755 TL 455.510 TL
3 154.655 TL 463.964 TL
4 118.826 TL 475.306 TL
5 98.195 TL 490.975 TL
6 83.985 TL 503.911 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 437.844 TL 437.844 TL
2 227.755 TL 455.510 TL
3 154.655 TL 463.964 TL
4 118.826 TL 475.306 TL
5 98.195 TL 490.975 TL
6 83.985 TL 503.911 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 437.844 TL 437.844 TL
2 227.755 TL 455.510 TL
3 154.655 TL 463.964 TL
4 118.826 TL 475.306 TL
5 98.195 TL 490.975 TL
6 83.985 TL 503.911 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 437.844 TL 437.844 TL
2 227.755 TL 455.510 TL
3 154.655 TL 463.964 TL
4 118.826 TL 475.306 TL
5 98.195 TL 490.975 TL
6 83.985 TL 503.911 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 437.844 TL 437.844 TL
2 227.755 TL 455.510 TL
3 154.655 TL 463.964 TL
4 118.826 TL 475.306 TL
5 98.195 TL 490.975 TL
6 83.985 TL 503.911 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
cardfinans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 437.844 TL 437.844 TL
2 227.755 TL 455.510 TL
3 154.655 TL 463.964 TL
4 118.826 TL 475.306 TL
5 98.195 TL 490.975 TL
6 83.985 TL 503.911 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 437.844 TL 437.844 TL
2 227.755 TL 455.510 TL
3 154.655 TL 463.964 TL
4 118.826 TL 475.306 TL
5 98.195 TL 490.975 TL
6 83.985 TL 503.911 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 437.844 TL 437.844 TL
2 227.755 TL 455.510 TL
3 154.655 TL 463.964 TL
4 118.826 TL 475.306 TL
5 98.195 TL 490.975 TL
6 83.985 TL 503.911 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
bankkartcombo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 437.844 TL 437.844 TL
2 227.755 TL 455.510 TL
3 154.655 TL 463.964 TL
4 118.826 TL 475.306 TL
5 98.195 TL 490.975 TL
6 83.985 TL 503.911 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
saglamkart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 437.844 TL 437.844 TL
2 227.755 TL 455.510 TL
3 154.655 TL 463.964 TL
4 118.826 TL 475.306 TL
5 98.195 TL 490.975 TL
6 83.985 TL 503.911 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 419.980 TL 419.980 TL
2 209.990 TL 419.980 TL
3 139.993 TL 419.980 TL
4 104.995 TL 419.980 TL
5 83.996 TL 419.980 TL
6 69.997 TL 419.980 TL
7 74.023 TL 518.161 TL
8 66.665 TL 533.321 TL
9 61.044 TL 549.396 TL
10 56.237 TL 562.373 TL
11 52.954 TL 582.497 TL
12 50.239 TL 602.865 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KF330A-YK", "content_name": "High Column Milling Machine", "content_category": "Milling", "value": "419980.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 140, "sku": "KF330A-YK", "content_name": "High Column Milling Machine", "category": "Milling", "value": 419980.00, "discount": 0.00, "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }