SM20
Bench Driller 380V 20 mm
20 mm Drilling Capacity
Copper Wound Motor
Right-Left 45 Degree Rotatable Table
380 Volt 550 Watt Motor
| ÖLÇÜ DEĞERİ | ÖLÇÜ BİRİMİ | |
| Drilling Capacity | 20 | mm | 
| Return | Right | |
| Table Rotation (Right Left) | ± 45 | degree | 
| Quill Diameter | 40 | mm | 
| Quill Travel | 80 | mm | 
| Distance Between Spindle And Column | 163 | mm | 
| Spindle Taper | MT2 | |
| Spindle Speeds | 180-2770 | rpm | 
| Spindle Steps | 16 | |
| Table Size | 245x245 | mm | 
| Spindle to Table Distance | 725 | mm | 
| Spindle to Ground Table Distance | 1205 | mm | 
| Motor | 550 | W | 
| Voltage | 380 | V | 
| Machine Dimentions | 29x63x157 | cm | 
| Package Dimentions | 55x111x44 | cm | 
| Weight | 60 | kg | 
- Spindle Protection Cap Protection Spike
- Emergency Stop Button
- Protection Spike on Belt Cover
- Copper Wound Motor
- MK2-B16 Keyed Chuck
- 100 mm Vise
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.352 TL | 14.352 TL | 
| 2 | 7.432 TL | 14.865 TL | 
| 3 | 5.079 TL | 15.236 TL | 
| 4 | 3.906 TL | 15.625 TL | 
| 5 | 3.207 TL | 16.034 TL | 
| 6 | 2.745 TL | 16.467 TL | 
| 7 | 2.420 TL | 16.937 TL | 
| 8 | 2.178 TL | 17.422 TL | 
| 9 | 1.993 TL | 17.935 TL | 
| 10 | 1.849 TL | 18.495 TL | 
| 11 | 1.734 TL | 19.073 TL | 
| 12 | 1.641 TL | 19.689 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.352 TL | 14.352 TL | 
| 2 | 7.432 TL | 14.865 TL | 
| 3 | 5.079 TL | 15.236 TL | 
| 4 | 3.906 TL | 15.625 TL | 
| 5 | 3.207 TL | 16.034 TL | 
| 6 | 2.745 TL | 16.467 TL | 
| 7 | 2.420 TL | 16.937 TL | 
| 8 | 2.178 TL | 17.422 TL | 
| 9 | 1.993 TL | 17.935 TL | 
| 10 | 1.849 TL | 18.495 TL | 
| 11 | 1.734 TL | 19.073 TL | 
| 12 | 1.641 TL | 19.689 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.352 TL | 14.352 TL | 
| 2 | 7.432 TL | 14.865 TL | 
| 3 | 5.079 TL | 15.236 TL | 
| 4 | 3.906 TL | 15.625 TL | 
| 5 | 3.207 TL | 16.034 TL | 
| 6 | 2.745 TL | 16.467 TL | 
| 7 | 2.420 TL | 16.937 TL | 
| 8 | 2.178 TL | 17.422 TL | 
| 9 | 1.993 TL | 17.935 TL | 
| 10 | 1.849 TL | 18.495 TL | 
| 11 | 1.734 TL | 19.073 TL | 
| 12 | 1.641 TL | 19.689 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.352 TL | 14.352 TL | 
| 2 | 7.432 TL | 14.865 TL | 
| 3 | 5.079 TL | 15.236 TL | 
| 4 | 3.906 TL | 15.625 TL | 
| 5 | 3.207 TL | 16.034 TL | 
| 6 | 2.745 TL | 16.467 TL | 
| 7 | 2.420 TL | 16.937 TL | 
| 8 | 2.178 TL | 17.422 TL | 
| 9 | 1.993 TL | 17.935 TL | 
| 10 | 1.849 TL | 18.495 TL | 
| 11 | 1.734 TL | 19.073 TL | 
| 12 | 1.641 TL | 19.689 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.352 TL | 14.352 TL | 
| 2 | 7.432 TL | 14.865 TL | 
| 3 | 5.079 TL | 15.236 TL | 
| 4 | 3.906 TL | 15.625 TL | 
| 5 | 3.207 TL | 16.034 TL | 
| 6 | 2.745 TL | 16.467 TL | 
| 7 | 2.420 TL | 16.937 TL | 
| 8 | 2.178 TL | 17.422 TL | 
| 9 | 1.993 TL | 17.935 TL | 
| 10 | 1.849 TL | 18.495 TL | 
| 11 | 1.734 TL | 19.073 TL | 
| 12 | 1.641 TL | 19.689 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.352 TL | 14.352 TL | 
| 2 | 7.432 TL | 14.865 TL | 
| 3 | 5.079 TL | 15.236 TL | 
| 4 | 3.906 TL | 15.625 TL | 
| 5 | 3.207 TL | 16.034 TL | 
| 6 | 2.745 TL | 16.467 TL | 
| 7 | 2.420 TL | 16.937 TL | 
| 8 | 2.178 TL | 17.422 TL | 
| 9 | 1.993 TL | 17.935 TL | 
| 10 | 1.849 TL | 18.495 TL | 
| 11 | 1.734 TL | 19.073 TL | 
| 12 | 1.641 TL | 19.689 TL | 
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.352 TL | 14.352 TL | 
| 2 | 7.432 TL | 14.865 TL | 
| 3 | 5.079 TL | 15.236 TL | 
| 4 | 3.906 TL | 15.625 TL | 
| 5 | 3.207 TL | 16.034 TL | 
| 6 | 2.745 TL | 16.467 TL | 
| 7 | 2.420 TL | 16.937 TL | 
| 8 | 2.178 TL | 17.422 TL | 
| 9 | 1.993 TL | 17.935 TL | 
| 10 | 1.849 TL | 18.495 TL | 
| 11 | 1.734 TL | 19.073 TL | 
| 12 | 1.641 TL | 19.689 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.352 TL | 14.352 TL | 
| 2 | 7.432 TL | 14.865 TL | 
| 3 | 5.079 TL | 15.236 TL | 
| 4 | 3.906 TL | 15.625 TL | 
| 5 | 3.207 TL | 16.034 TL | 
| 6 | 2.745 TL | 16.467 TL | 
| 7 | 2.420 TL | 16.937 TL | 
| 8 | 2.178 TL | 17.422 TL | 
| 9 | 1.993 TL | 17.935 TL | 
| 10 | 1.849 TL | 18.495 TL | 
| 11 | 1.734 TL | 19.073 TL | 
| 12 | 1.641 TL | 19.689 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.352 TL | 14.352 TL | 
| 2 | 7.432 TL | 14.865 TL | 
| 3 | 5.079 TL | 15.236 TL | 
| 4 | 3.906 TL | 15.625 TL | 
| 5 | 3.207 TL | 16.034 TL | 
| 6 | 2.745 TL | 16.467 TL | 
| 7 | 2.420 TL | 16.937 TL | 
| 8 | 2.178 TL | 17.422 TL | 
| 9 | 1.993 TL | 17.935 TL | 
| 10 | 1.849 TL | 18.495 TL | 
| 11 | 1.734 TL | 19.073 TL | 
| 12 | 1.641 TL | 19.689 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 14.352 TL | 14.352 TL | 
| 2 | 7.432 TL | 14.865 TL | 
| 3 | 5.079 TL | 15.236 TL | 
| 4 | 3.906 TL | 15.625 TL | 
| 5 | 3.207 TL | 16.034 TL | 
| 6 | 2.745 TL | 16.467 TL | 
| 7 | 2.420 TL | 16.937 TL | 
| 8 | 2.178 TL | 17.422 TL | 
| 9 | 1.993 TL | 17.935 TL | 
| 10 | 1.849 TL | 18.495 TL | 
| 11 | 1.734 TL | 19.073 TL | 
| 12 | 1.641 TL | 19.689 TL | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    _zkmmzopp1k.jpg) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
             
             
     
     
           
           
           
           
          