Whatsapp    Contact Form   Phone
+
  Whatsapp    Contact Form   Phone
KF340A

Milling Machine

Equipped with a horizontal spindle and vertical spindle for first-class milling in the machining industry. Equipped with a high chip, high feed range, gearbox drive and auto feed transmission motor, the KF340A allows you to quickly and accurately machine a wide range of workpieces. X-axis travel is 615 mm, Y-axis travel is 250 mm and Z-axis travel is 320 mm. The X, Y geared feed motor and hardened large bearings maximise workmanship.
FEATURES :

Transmission Driven Horizontal and Vertical Spindle
X, Y, Z Axis Movements 615x250x320 mm
3 Axis Automatic Feeding
Vertical and Horizontal Spindle ISO 40
Vertical 2.2 Kw - Horizontal 2.2 kW Motor Power
 

Havale İle Ödeme Fiyatı

594.550 TL
KDV Dahil

Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı

619.839 TL
KDV Dahil
Tüm Taksitli Kredi Kartı Ödeme Seçenekleri

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
  MEASURE VALUE UNIT OF MEASURE
Vertical Spindle Taper ISO40  
Horizontal Spindle Taper ISO40  
Width-Length Table Size 1120x260 mm
Maximum X-Y-Z Axis Travels 615x250x320 mm
Automatic Axes X-Y-Z  
Automatic Feed Speeds

24-402

mm/min
Automatic Axis Speeds Steps 9  
Vertial Head Right-Left Tilting 90 degree
Spindle Automatic Feeds

0.8 - 0.15 - 0.25

mm/min
Distance Between Spindle and Table Surface 80-460 mm
Vertical Spindle Speeds 90-2000 rpm
Vertical Spindle Speed Steps 8  
Horizontal Spindle Steps 40-1300 rpm
Horizontal Spindle Speed 12  
Vertical Milling Motor 2.2 kW
Horizontal Milling Motor 2.2 kW
Weight 1400 kg
STANDARD
EQUIPMENT

- Hardened Wide Bearings
- Hardened Table
- 3 Axis Digital Reader
- Gearbox Drive Motor
- Swallow Sleds
- Graduated Reclining Head
- 3 Axis Automatic Feeding
- Spindle Protection
- Compact Control Panel
- Cooling System
- Lighting Lamp
- MCentral Automatic Lubrication

STANDARD
ACCESSORIES

- Morse Kit (ISO40-MK3+ISO40-MK2
- ISO40-ER40 Collet Holder
- 8 Piece Clamp Set
- Chuck
- Vise (QM16160)
- Dobbies
- 58 Piece Binding Set

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.

maximum
world
axess
advantage
bonus
cardfinans
paraf
bankkartcombo
saglamkart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 619.839 TL 619.839 TL
2 322.424 TL 644.848 TL
3 218.939 TL 656.816 TL
4 168.218 TL 672.872 TL
5 139.011 TL 695.055 TL
6 118.895 TL 713.369 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 619.839 TL 619.839 TL
2 322.424 TL 644.848 TL
3 218.939 TL 656.816 TL
4 168.218 TL 672.872 TL
5 139.011 TL 695.055 TL
6 118.895 TL 713.369 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 619.839 TL 619.839 TL
2 322.424 TL 644.848 TL
3 218.939 TL 656.816 TL
4 168.218 TL 672.872 TL
5 139.011 TL 695.055 TL
6 118.895 TL 713.369 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 619.839 TL 619.839 TL
2 322.424 TL 644.848 TL
3 218.939 TL 656.816 TL
4 168.218 TL 672.872 TL
5 139.011 TL 695.055 TL
6 118.895 TL 713.369 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 619.839 TL 619.839 TL
2 322.424 TL 644.848 TL
3 218.939 TL 656.816 TL
4 168.218 TL 672.872 TL
5 139.011 TL 695.055 TL
6 118.895 TL 713.369 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
cardfinans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 619.839 TL 619.839 TL
2 322.424 TL 644.848 TL
3 218.939 TL 656.816 TL
4 168.218 TL 672.872 TL
5 139.011 TL 695.055 TL
6 118.895 TL 713.369 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 619.839 TL 619.839 TL
2 322.424 TL 644.848 TL
3 218.939 TL 656.816 TL
4 168.218 TL 672.872 TL
5 139.011 TL 695.055 TL
6 118.895 TL 713.369 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 619.839 TL 619.839 TL
2 322.424 TL 644.848 TL
3 218.939 TL 656.816 TL
4 168.218 TL 672.872 TL
5 139.011 TL 695.055 TL
6 118.895 TL 713.369 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
bankkartcombo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 619.839 TL 619.839 TL
2 322.424 TL 644.848 TL
3 218.939 TL 656.816 TL
4 168.218 TL 672.872 TL
5 139.011 TL 695.055 TL
6 118.895 TL 713.369 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
saglamkart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 619.839 TL 619.839 TL
2 322.424 TL 644.848 TL
3 218.939 TL 656.816 TL
4 168.218 TL 672.872 TL
5 139.011 TL 695.055 TL
6 118.895 TL 713.369 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 594.550 TL 594.550 TL
2 297.275 TL 594.550 TL
3 198.183 TL 594.550 TL
4 148.638 TL 594.550 TL
5 118.910 TL 594.550 TL
6 99.092 TL 594.550 TL
7 104.792 TL 733.541 TL
8 94.375 TL 755.003 TL
9 86.418 TL 777.759 TL
10 79.613 TL 796.130 TL
11 74.965 TL 824.619 TL
12 71.121 TL 853.454 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "KF340A", "content_name": "Milling Machine", "content_category": "Milling", "value": "594550.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 12, "sku": "KF340A", "content_name": "Milling Machine", "category": "Milling", "value": 594550.00, "discount": 0.00, "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }