Whatsapp    Contact Form   Phone
+
  Whatsapp    Contact Form   Phone
TS50200B

Universal Lathe

It has a maximum diameter of 500 millimetres and a maximum length of 2000 millimetres. The full norton and clutch gearbox allows quick change of gear ratios and easy adjustment of spindle speed. The universal lathe with a wide range of threading step options and a cast body has an X and Z automatic feed system and foot brake for surface quality and efficient machining. The threading feature is designed for professional work. A wide range of accessories allows you to customise and optimise your work.
FEATURES :

Swing Over Bed 500 mm
Maximum Length of Workpiece 2000 mm
Spindle Bore 82 mm
Main Motor Power 7500 W

Havale İle Ödeme Fiyatı

638.550 TL
KDV Dahil

Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı

665.636 TL
KDV Dahil
Tüm Taksitli Kredi Kartı Ödeme Seçenekleri

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
  MEASURE VALUE UNIT OF MEASURE
Swing Over Bed 500 mm
Swing Over Cross Slide 300 mm
Swing in Gap 710 mm
Width of Bed 385 mm
Maximum Length of Workpiece 2000 mm
Spindle Bore 82 mm

Spindle Conical

113 metrik

Spindle Speed Steps

24 adet
Spindle Speed Range 9-1600 dev/dk
Main Motor Power 7.5 kW
Range of Longitudinal Feed 0.028-6.43 mm/dev

Range of Transverse Feed

0.012-1.73 mm/dev
Metric Threads 0.5-224 mm

Metric Threads Steps

48  
Module Threads 0.5-112 modül
Module Threads Steps 42  
Diametrical Theads 56-1/4 TPI
Diametrical Theads Steps 45  
Inch Teeth 72-1/4 DP
Inch Teeth Stage 46  
Maximum Travel of Cross Slide 320 mm
Maximum Travel of Compound Slide 145 mm
Diameter of Tailstock Sleeve 75 mm
Morse Taper of Tailstock Sleeve MT5  
Travel of Tailstock Sleeve 150 mm
Machine Dimensions 352x76x150 cm
Weight 2500 kg
STANDARD
EQUIPMENT

- Full Norton Gearbox
- Rigid Casting Body
- Casting Body
- Cooling Water Equipment
- Lighting Lamp

3 JAW CHUCK 3 JAW CHUCK
4 LEGGED INDEPENDENT JAW 4 LEGGED INDEPENDENT JAW
PLATE MIRROR PLATE MIRROR
MOVABLE LUNET MOVABLE LUNET
FIXED LUNET FIXED LUNET
HİVE HİVE
FİXED TAILSTOCK FİXED TAILSTOCK
SCALE FEET SCALE FEET
TOOLS TOOLS
STANDARD
ACCESSORIES

- 3 Jaw 250 mm Chuck
- 4 Legged 400 mm Independent Jaw
- Plate Mirror
- Movable Lunet
- Fixed Lunet
- Sleeve
- Fixed Tailstock
- Scale Feet
- Tools

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 665.636 TL 665.636 TL
2 344.703 TL 689.406 TL
3 235.544 TL 706.633 TL
4 181.164 TL 724.655 TL
5 148.730 TL 743.652 TL
6 127.289 TL 763.733 TL
7 112.215 TL 785.507 TL
8 101.003 TL 808.023 TL
9 92.423 TL 831.809 TL
10 85.776 TL 857.764 TL
11 80.416 TL 884.576 TL
12 76.096 TL 913.153 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 665.636 TL 665.636 TL
2 344.703 TL 689.406 TL
3 235.544 TL 706.633 TL
4 181.164 TL 724.655 TL
5 148.730 TL 743.652 TL
6 127.289 TL 763.733 TL
7 112.215 TL 785.507 TL
8 101.003 TL 808.023 TL
9 92.423 TL 831.809 TL
10 85.776 TL 857.764 TL
11 80.416 TL 884.576 TL
12 76.096 TL 913.153 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 665.636 TL 665.636 TL
2 344.703 TL 689.406 TL
3 235.544 TL 706.633 TL
4 181.164 TL 724.655 TL
5 148.730 TL 743.652 TL
6 127.289 TL 763.733 TL
7 112.215 TL 785.507 TL
8 101.003 TL 808.023 TL
9 92.423 TL 831.809 TL
10 85.776 TL 857.764 TL
11 80.416 TL 884.576 TL
12 76.096 TL 913.153 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 665.636 TL 665.636 TL
2 344.703 TL 689.406 TL
3 235.544 TL 706.633 TL
4 181.164 TL 724.655 TL
5 148.730 TL 743.652 TL
6 127.289 TL 763.733 TL
7 112.215 TL 785.507 TL
8 101.003 TL 808.023 TL
9 92.423 TL 831.809 TL
10 85.776 TL 857.764 TL
11 80.416 TL 884.576 TL
12 76.096 TL 913.153 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 665.636 TL 665.636 TL
2 344.703 TL 689.406 TL
3 235.544 TL 706.633 TL
4 181.164 TL 724.655 TL
5 148.730 TL 743.652 TL
6 127.289 TL 763.733 TL
7 112.215 TL 785.507 TL
8 101.003 TL 808.023 TL
9 92.423 TL 831.809 TL
10 85.776 TL 857.764 TL
11 80.416 TL 884.576 TL
12 76.096 TL 913.153 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 665.636 TL 665.636 TL
2 344.703 TL 689.406 TL
3 235.544 TL 706.633 TL
4 181.164 TL 724.655 TL
5 148.730 TL 743.652 TL
6 127.289 TL 763.733 TL
7 112.215 TL 785.507 TL
8 101.003 TL 808.023 TL
9 92.423 TL 831.809 TL
10 85.776 TL 857.764 TL
11 80.416 TL 884.576 TL
12 76.096 TL 913.153 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 665.636 TL 665.636 TL
2 344.703 TL 689.406 TL
3 235.544 TL 706.633 TL
4 181.164 TL 724.655 TL
5 148.730 TL 743.652 TL
6 127.289 TL 763.733 TL
7 112.215 TL 785.507 TL
8 101.003 TL 808.023 TL
9 92.423 TL 831.809 TL
10 85.776 TL 857.764 TL
11 80.416 TL 884.576 TL
12 76.096 TL 913.153 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 665.636 TL 665.636 TL
2 344.703 TL 689.406 TL
3 235.544 TL 706.633 TL
4 181.164 TL 724.655 TL
5 148.730 TL 743.652 TL
6 127.289 TL 763.733 TL
7 112.215 TL 785.507 TL
8 101.003 TL 808.023 TL
9 92.423 TL 831.809 TL
10 85.776 TL 857.764 TL
11 80.416 TL 884.576 TL
12 76.096 TL 913.153 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 665.636 TL 665.636 TL
2 344.703 TL 689.406 TL
3 235.544 TL 706.633 TL
4 181.164 TL 724.655 TL
5 148.730 TL 743.652 TL
6 127.289 TL 763.733 TL
7 112.215 TL 785.507 TL
8 101.003 TL 808.023 TL
9 92.423 TL 831.809 TL
10 85.776 TL 857.764 TL
11 80.416 TL 884.576 TL
12 76.096 TL 913.153 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 665.636 TL 665.636 TL
2 344.703 TL 689.406 TL
3 235.544 TL 706.633 TL
4 181.164 TL 724.655 TL
5 148.730 TL 743.652 TL
6 127.289 TL 763.733 TL
7 112.215 TL 785.507 TL
8 101.003 TL 808.023 TL
9 92.423 TL 831.809 TL
10 85.776 TL 857.764 TL
11 80.416 TL 884.576 TL
12 76.096 TL 913.153 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "TS50200B", "content_name": "Universal Lathe", "content_category": "Lathe", "value": "638550.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 38, "sku": "TS50200B", "content_name": "Universal Lathe", "category": "Lathe", "value": "638550.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }