Whatsapp    Contact Form   Phone
+
  Whatsapp    Contact Form   Phone
Q19D75

Driller Vise

The drill vice with cast body and steel jaw material type has a jaw width of 80 millimetres and a maximum jaw opening of 80 millimetres. There is additional support under the clamping shaft for your safety while processing the workpiece. Thanks to its rigid and strong structure, you can work precisely and efficiently in part clamping operations.
FEATURES :

Jaw Width 80 mm
Jaw Maximum Opening 80 mm
Replaceable Steel Jaws
Lightweight Model Die-Cast Body
 

Havale İle Ödeme Fiyatı

1.496 TL
KDV Dahil

Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı

1.559 TL
KDV Dahil
Tüm Taksitli Kredi Kartı Ödeme Seçenekleri

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
  MEASURE VALUE UNIT OF MEASURE

Area of Use

Drill

 

Jaw Width

35

mm

Chin Height

80

mm

Jaw Maximum Opening

80 mm

Gross Weight

4 kg

Package Dimensions

15x25x9 cm
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 1.559 TL 1.559 TL
2 808 TL 1.615 TL
3 552 TL 1.656 TL
4 424 TL 1.698 TL
5 348 TL 1.742 TL
6 298 TL 1.789 TL
7 263 TL 1.840 TL
8 237 TL 1.893 TL
9 217 TL 1.949 TL
10 201 TL 2.010 TL
11 188 TL 2.072 TL
12 178 TL 2.139 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 1.559 TL 1.559 TL
2 808 TL 1.615 TL
3 552 TL 1.656 TL
4 424 TL 1.698 TL
5 348 TL 1.742 TL
6 298 TL 1.789 TL
7 263 TL 1.840 TL
8 237 TL 1.893 TL
9 217 TL 1.949 TL
10 201 TL 2.010 TL
11 188 TL 2.072 TL
12 178 TL 2.139 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 1.559 TL 1.559 TL
2 808 TL 1.615 TL
3 552 TL 1.656 TL
4 424 TL 1.698 TL
5 348 TL 1.742 TL
6 298 TL 1.789 TL
7 263 TL 1.840 TL
8 237 TL 1.893 TL
9 217 TL 1.949 TL
10 201 TL 2.010 TL
11 188 TL 2.072 TL
12 178 TL 2.139 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 1.559 TL 1.559 TL
2 808 TL 1.615 TL
3 552 TL 1.656 TL
4 424 TL 1.698 TL
5 348 TL 1.742 TL
6 298 TL 1.789 TL
7 263 TL 1.840 TL
8 237 TL 1.893 TL
9 217 TL 1.949 TL
10 201 TL 2.010 TL
11 188 TL 2.072 TL
12 178 TL 2.139 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 1.559 TL 1.559 TL
2 808 TL 1.615 TL
3 552 TL 1.656 TL
4 424 TL 1.698 TL
5 348 TL 1.742 TL
6 298 TL 1.789 TL
7 263 TL 1.840 TL
8 237 TL 1.893 TL
9 217 TL 1.949 TL
10 201 TL 2.010 TL
11 188 TL 2.072 TL
12 178 TL 2.139 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 1.559 TL 1.559 TL
2 808 TL 1.615 TL
3 552 TL 1.656 TL
4 424 TL 1.698 TL
5 348 TL 1.742 TL
6 298 TL 1.789 TL
7 263 TL 1.840 TL
8 237 TL 1.893 TL
9 217 TL 1.949 TL
10 201 TL 2.010 TL
11 188 TL 2.072 TL
12 178 TL 2.139 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 1.559 TL 1.559 TL
2 808 TL 1.615 TL
3 552 TL 1.656 TL
4 424 TL 1.698 TL
5 348 TL 1.742 TL
6 298 TL 1.789 TL
7 263 TL 1.840 TL
8 237 TL 1.893 TL
9 217 TL 1.949 TL
10 201 TL 2.010 TL
11 188 TL 2.072 TL
12 178 TL 2.139 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 1.559 TL 1.559 TL
2 808 TL 1.615 TL
3 552 TL 1.656 TL
4 424 TL 1.698 TL
5 348 TL 1.742 TL
6 298 TL 1.789 TL
7 263 TL 1.840 TL
8 237 TL 1.893 TL
9 217 TL 1.949 TL
10 201 TL 2.010 TL
11 188 TL 2.072 TL
12 178 TL 2.139 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 1.559 TL 1.559 TL
2 808 TL 1.615 TL
3 552 TL 1.656 TL
4 424 TL 1.698 TL
5 348 TL 1.742 TL
6 298 TL 1.789 TL
7 263 TL 1.840 TL
8 237 TL 1.893 TL
9 217 TL 1.949 TL
10 201 TL 2.010 TL
11 188 TL 2.072 TL
12 178 TL 2.139 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 1.559 TL 1.559 TL
2 808 TL 1.615 TL
3 552 TL 1.656 TL
4 424 TL 1.698 TL
5 348 TL 1.742 TL
6 298 TL 1.789 TL
7 263 TL 1.840 TL
8 237 TL 1.893 TL
9 217 TL 1.949 TL
10 201 TL 2.010 TL
11 188 TL 2.072 TL
12 178 TL 2.139 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "Q19D75", "content_name": "Driller Vise", "content_category": "Vise", "value": "1496.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 142, "sku": "Q19D75", "content_name": "Driller Vise", "category": "Vise", "value": "1496.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }