Whatsapp    Contact Form   Phone
+
  Whatsapp    Contact Form   Phone
FABRİKADAN ÜRETİCİYE EN İYİ FİYAT GARANTİSİ
QH200

Drill Milling Vice

The jaw width of the drill and milling vise with high quality cast body material type is 200 millimetres and the maximum jaw opening is 160 millimetres. It allows you to process with high accuracy with the high precision of parallelism and squareness of the vise. With the 360-degree rotating QH200 drill and milling vise, you can perform your operations precisely.
FEATURES :

Jaw Width 200 mm
Jaw Maximum Opening 130 mm
360 Degree Rotatable Body
High Quality Casting Body
 

Transfer Price Excluding VAT
13.248 TL
Transfer Price Including VAT
11.040 TL
Ödeme Seçenekleri
TEKNİK
ÖZELLİKLER
  MEASURE VALUE UNIT OF MEASURE

Area of Use

Drill/Milling

 

Rotary Table Use

360

degree

Parallelism and Squareness Accuracy

0.025/100

mm

Jaw Width

200 mm

Chin Height

63 mm

Jaw Maximum Opening

160 mm

Package Dimentions

48x28x22 cm

Weight

40 kg
ÖDEME SEÇENEKLERİ

Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.

maximum
world
axess
advantage
bonus
card-finans
paraf
bankkart-combo
saglam-kart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.134 TL 14.269 TL
3 4.865 TL 14.596 TL
4 3.734 TL 14.936 TL
5 3.057 TL 15.283 TL
6 2.607 TL 15.642 TL
7 2.289 TL 16.020 TL
8 2.051 TL 16.410 TL
9 1.872 TL 16.849 TL
10 1.731 TL 17.314 TL
11 1.617 TL 17.785 TL
12 1.523 TL 18.277 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.116 TL 14.233 TL
3 4.863 TL 14.588 TL
4 3.740 TL 14.961 TL
5 3.071 TL 15.353 TL
6 2.628 TL 15.767 TL
7 2.317 TL 16.216 TL
8 2.085 TL 16.679 TL
9 1.908 TL 17.168 TL
10 1.770 TL 17.702 TL
11 1.660 TL 18.255 TL
12 1.570 TL 18.843 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.134 TL 14.269 TL
3 4.865 TL 14.596 TL
4 3.734 TL 14.936 TL
5 3.057 TL 15.283 TL
6 2.607 TL 15.642 TL
7 2.289 TL 16.020 TL
8 2.051 TL 16.410 TL
9 1.872 TL 16.849 TL
10 1.731 TL 17.314 TL
11 1.617 TL 17.785 TL
12 1.523 TL 18.277 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.134 TL 14.269 TL
3 4.865 TL 14.596 TL
4 3.734 TL 14.936 TL
5 3.057 TL 15.283 TL
6 2.607 TL 15.642 TL
7 2.289 TL 16.020 TL
8 2.051 TL 16.410 TL
9 1.872 TL 16.849 TL
10 1.731 TL 17.314 TL
11 1.617 TL 17.785 TL
12 1.523 TL 18.277 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.134 TL 14.269 TL
3 4.865 TL 14.596 TL
4 3.734 TL 14.936 TL
5 3.057 TL 15.283 TL
6 2.607 TL 15.642 TL
7 2.289 TL 16.020 TL
8 2.051 TL 16.410 TL
9 1.872 TL 16.849 TL
10 1.731 TL 17.314 TL
11 1.617 TL 17.785 TL
12 1.523 TL 18.277 TL
card-finans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.134 TL 14.269 TL
3 4.865 TL 14.596 TL
4 3.734 TL 14.936 TL
5 3.057 TL 15.283 TL
6 2.607 TL 15.642 TL
7 2.289 TL 16.020 TL
8 2.051 TL 16.410 TL
9 1.872 TL 16.849 TL
10 1.731 TL 17.314 TL
11 1.617 TL 17.785 TL
12 1.523 TL 18.277 TL
miles-and-smiles
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.414 TL 14.829 TL
3 5.056 TL 15.169 TL
4 3.881 TL 15.523 TL
5 3.177 TL 15.883 TL
6 2.709 TL 16.256 TL
7 2.378 TL 16.649 TL
8 2.132 TL 17.054 TL
9 1.946 TL 17.510 TL
10 1.799 TL 17.993 TL
11 1.680 TL 18.483 TL
12 1.583 TL 18.994 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.134 TL 14.269 TL
3 4.865 TL 14.596 TL
4 3.734 TL 14.936 TL
5 3.057 TL 15.283 TL
6 2.607 TL 15.642 TL
7 2.289 TL 16.020 TL
8 2.051 TL 16.410 TL
9 1.872 TL 16.849 TL
10 1.731 TL 17.314 TL
11 1.617 TL 17.785 TL
12 1.523 TL 18.277 TL
bankkart-combo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.134 TL 14.269 TL
3 4.865 TL 14.596 TL
4 3.734 TL 14.936 TL
5 3.057 TL 15.283 TL
6 2.607 TL 15.642 TL
7 2.289 TL 16.020 TL
8 2.051 TL 16.410 TL
9 1.872 TL 16.849 TL
10 1.731 TL 17.314 TL
11 1.617 TL 17.785 TL
12 1.523 TL 18.277 TL
saglam-kart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
2 7.134 TL 14.269 TL
3 4.865 TL 14.596 TL
4 3.734 TL 14.936 TL
5 3.057 TL 15.283 TL
6 2.607 TL 15.642 TL
7 2.289 TL 16.020 TL
8 2.051 TL 16.410 TL
9 1.872 TL 16.849 TL
10 1.731 TL 17.314 TL
11 1.617 TL 17.785 TL
12 1.523 TL 18.277 TL
{ "fb_pixel": { "availability": true, "content_ids": "QH200", "content_name": "Drill Milling Vice", "content_category": "Vise", "value": "13768.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 115, "sku": "QH200", "content_name": "Drill Milling Vice", "category": "Vise", "value": "13768.00", "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }