Whatsapp    Contact Form   Phone
+
  Whatsapp    Contact Form   Phone
KF435A

Kalıpçı Freze Tezgahı

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Havale İle Ödeme Fiyatı

801.350 TL
KDV Dahil

Kredi Kartı Tek Çekim Fiyatı

835.436 TL
KDV Dahil
Tüm Taksitli Kredi Kartı Ödeme Seçenekleri
Benzer Ürünler discount-for-bank-transfer

Havale indirimi, en son ödeme adımında havale seçimi yapıldığında otomatik olarak uygulanmaktadır. Tüm fiyatlar nakliye hariç fiyatlardır.

TEKNİK
ÖZELLİKLER

Dikey İş Mili Ölçüsü

 

IS040

Yatay İş Mili Ölçüsü   IS040
Tabla Ölçüleri ( En x Boy x Yükseklik ) mm 1500x305
X, Y, Z Eksen Hareketleri mm 1000x420x435
Otomatik Eksenler   X-Y-Z
Dikey Başlığın Sağa-Sola Yatışı derece 90
Dikey Başlığın Öne-Arkaya Yatışı derece 45
Maksimum Mil Hareketi mm 127
İş Mili Otomatiği Besleme Hızı mm/dk 0,04-0,08-0,15
Mil Tabla Mesafesi Yatay mm 0-535
Mil Kolon Mesafesi mm 500
Dikey İş Mili Devri ve Adedi dev/dk 65-4500(16)
Yatay İş Mili Devri ve Adedi dev/dk 40-1280012)
Dikey İş Mili Motoru kW 3.75
Yatay İş Mili Motoru kW 3.75
Makina Ebatları cm 160x170x220
Ağırlık kg 1700
STANDART
DONANIMLAR

- Dişli Tabla Şanzımanı

- Sertleştirilmiş Geniş Yataklar

- Sertleştirilmiş Tabla

- Kutu Kızaklar

- Dereceli Yatan Kafa

- 3 Eksen Otomatik İlerleme

- Soğutma Sistemi

- Merkezi Otomatik Yağlama

- Meehanite Döküm

- 62HRC Kızak Sertliği

STANDART
AKSESUARLAR

- 3 Eksen Dijital Okuyucu

- Pens Takımı

- Mengene

- Aydınlatma Lambası

- İş Mili Koruması

- Kompakt Kumanda Paneli

- 58 Parça Bağlama Seti

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.

maximum
world
axess
advantage
bonus
cardfinans
paraf
bankkartcombo
saglamkart
maximum
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 835.436 TL 835.436 TL
2 434.572 TL 869.143 TL
3 295.091 TL 885.274 TL
4 226.729 TL 906.915 TL
5 187.363 TL 936.813 TL
6 160.249 TL 961.497 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
world
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 835.436 TL 835.436 TL
2 434.572 TL 869.143 TL
3 295.091 TL 885.274 TL
4 226.729 TL 906.915 TL
5 187.363 TL 936.813 TL
6 160.249 TL 961.497 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
axess
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 835.436 TL 835.436 TL
2 434.572 TL 869.143 TL
3 295.091 TL 885.274 TL
4 226.729 TL 906.915 TL
5 187.363 TL 936.813 TL
6 160.249 TL 961.497 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
advantage
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 835.436 TL 835.436 TL
2 434.572 TL 869.143 TL
3 295.091 TL 885.274 TL
4 226.729 TL 906.915 TL
5 187.363 TL 936.813 TL
6 160.249 TL 961.497 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
bonus
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 835.436 TL 835.436 TL
2 434.572 TL 869.143 TL
3 295.091 TL 885.274 TL
4 226.729 TL 906.915 TL
5 187.363 TL 936.813 TL
6 160.249 TL 961.497 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
cardfinans
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 835.436 TL 835.436 TL
2 434.572 TL 869.143 TL
3 295.091 TL 885.274 TL
4 226.729 TL 906.915 TL
5 187.363 TL 936.813 TL
6 160.249 TL 961.497 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 835.436 TL 835.436 TL
2 434.572 TL 869.143 TL
3 295.091 TL 885.274 TL
4 226.729 TL 906.915 TL
5 187.363 TL 936.813 TL
6 160.249 TL 961.497 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
paraf
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 835.436 TL 835.436 TL
2 434.572 TL 869.143 TL
3 295.091 TL 885.274 TL
4 226.729 TL 906.915 TL
5 187.363 TL 936.813 TL
6 160.249 TL 961.497 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
bankkartcombo
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 835.436 TL 835.436 TL
2 434.572 TL 869.143 TL
3 295.091 TL 885.274 TL
4 226.729 TL 906.915 TL
5 187.363 TL 936.813 TL
6 160.249 TL 961.497 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
saglamkart
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 835.436 TL 835.436 TL
2 434.572 TL 869.143 TL
3 295.091 TL 885.274 TL
4 226.729 TL 906.915 TL
5 187.363 TL 936.813 TL
6 160.249 TL 961.497 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
TAKSİT TAKSİT TUTARI TAKSİT TOPLAMI
Tek çekim 801.350 TL 801.350 TL
2 400.675 TL 801.350 TL
3 267.117 TL 801.350 TL
4 200.338 TL 801.350 TL
5 160.270 TL 801.350 TL
6 133.558 TL 801.350 TL
7 141.241 TL 988.686 TL
8 127.202 TL 1.017.613 TL
9 116.476 TL 1.048.284 TL
10 107.304 TL 1.073.045 TL
11 101.040 TL 1.111.442 TL
12 95.859 TL 1.150.307 TL
{ "fb_pixel": { "availability": false, "content_ids": "KF435A", "content_name": "Kalıpçı Freze Tezgahı", "content_category": "Milling", "value": "801350.00", "currency": "TRY", "fb_product_category": null, "google_product_category": null, "content_type": "product" } }
{ "dataLayer": { "content_id": 15, "sku": "KF435A", "content_name": "Kalıpçı Freze Tezgahı", "category": "Milling", "value": 801350.00, "discount": 0.00, "currency": "TRY", "brand": "", "content_type": "product", "quantity": 1 } }