KF330A-YK
High Column Milling Machine
Belt Driven Spindle
X, Y, Z Axis Movements 760x300x480 mm
3 Axis Automatic Feeding
Vertical Spindle ISO40
2.2 kW (Vertical), 4 kW (Horizontal) Motor Power
 
| MEASURE VALUE | &UNIT OF MEASURE | |
|---|---|---|
| Vertical Spindle Taper | IS040 | |
| Width-Length Table Size | 1246x230 | mm | 
| Maximum X-Y-Z Axis Travels | 760x300x480 | mm | 
| Automatic Axes | X-Y-Z | |
| Automatic Feed Speeds | 42-262 | mm/min | 
| Automatic Axis Speed Steps | 4 | |
| Vertial Head Right-Left Tilting | 90 | degree | 
| Vertical Head Forward-Backward Tilting | 45 | degree | 
| Spindle Automatic Feeds | 0.076 - 0.038 - 0.203 | mm/min | 
| Distance Between Spindle and Table Surface | 0-300 | mm | 
| Vertical Spindle Speeds | 66-4540 | dev/min | 
| Vertical Spindle Speed Steps | 8-16 | |
| Vertical Milling Motor | 2.25 | kW | 
| Weight | 1100 | kg | 
- Gear Table Gearbox
- 3 Axis Digital Reader
- Hardened Wide Bearings
- Hardened Table
- Advance Motor with X, Y Gearbox
- Y Axis Box Slide
- Z Axis Dovetail Slide
- Graduated Reclining Head
- 3 Axis Automatic Feeding
- Cooling System
- Lighting Lamp
- İCentral Automatic Lubrication
- Spindle Protection
- Compact Control Panel
- Meehanite Casting
- ISO40-ER40 Collet Holder
- 8 Piece Clamp Set
- Vise (QM16160)
- Tool Bag
- 58 Piece Binding Set
Please select your card to view special installment options for you. You can make your payment in installments to your credit card by reviewing the payment options.
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 399.726 TL | 399.726 TL | 
| 2 | 207.000 TL | 414.000 TL | 
| 3 | 141.448 TL | 424.345 TL | 
| 4 | 108.792 TL | 435.167 TL | 
| 5 | 89.315 TL | 446.575 TL | 
| 6 | 76.439 TL | 458.635 TL | 
| 7 | 67.387 TL | 471.710 TL | 
| 8 | 60.654 TL | 485.231 TL | 
| 9 | 55.502 TL | 499.515 TL | 
| 10 | 51.510 TL | 515.102 TL | 
| 11 | 48.291 TL | 531.203 TL | 
| 12 | 45.697 TL | 548.364 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 399.726 TL | 399.726 TL | 
| 2 | 207.000 TL | 414.000 TL | 
| 3 | 141.448 TL | 424.345 TL | 
| 4 | 108.792 TL | 435.167 TL | 
| 5 | 89.315 TL | 446.575 TL | 
| 6 | 76.439 TL | 458.635 TL | 
| 7 | 67.387 TL | 471.710 TL | 
| 8 | 60.654 TL | 485.231 TL | 
| 9 | 55.502 TL | 499.515 TL | 
| 10 | 51.510 TL | 515.102 TL | 
| 11 | 48.291 TL | 531.203 TL | 
| 12 | 45.697 TL | 548.364 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 399.726 TL | 399.726 TL | 
| 2 | 207.000 TL | 414.000 TL | 
| 3 | 141.448 TL | 424.345 TL | 
| 4 | 108.792 TL | 435.167 TL | 
| 5 | 89.315 TL | 446.575 TL | 
| 6 | 76.439 TL | 458.635 TL | 
| 7 | 67.387 TL | 471.710 TL | 
| 8 | 60.654 TL | 485.231 TL | 
| 9 | 55.502 TL | 499.515 TL | 
| 10 | 51.510 TL | 515.102 TL | 
| 11 | 48.291 TL | 531.203 TL | 
| 12 | 45.697 TL | 548.364 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 399.726 TL | 399.726 TL | 
| 2 | 207.000 TL | 414.000 TL | 
| 3 | 141.448 TL | 424.345 TL | 
| 4 | 108.792 TL | 435.167 TL | 
| 5 | 89.315 TL | 446.575 TL | 
| 6 | 76.439 TL | 458.635 TL | 
| 7 | 67.387 TL | 471.710 TL | 
| 8 | 60.654 TL | 485.231 TL | 
| 9 | 55.502 TL | 499.515 TL | 
| 10 | 51.510 TL | 515.102 TL | 
| 11 | 48.291 TL | 531.203 TL | 
| 12 | 45.697 TL | 548.364 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 399.726 TL | 399.726 TL | 
| 2 | 207.000 TL | 414.000 TL | 
| 3 | 141.448 TL | 424.345 TL | 
| 4 | 108.792 TL | 435.167 TL | 
| 5 | 89.315 TL | 446.575 TL | 
| 6 | 76.439 TL | 458.635 TL | 
| 7 | 67.387 TL | 471.710 TL | 
| 8 | 60.654 TL | 485.231 TL | 
| 9 | 55.502 TL | 499.515 TL | 
| 10 | 51.510 TL | 515.102 TL | 
| 11 | 48.291 TL | 531.203 TL | 
| 12 | 45.697 TL | 548.364 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 399.726 TL | 399.726 TL | 
| 2 | 207.000 TL | 414.000 TL | 
| 3 | 141.448 TL | 424.345 TL | 
| 4 | 108.792 TL | 435.167 TL | 
| 5 | 89.315 TL | 446.575 TL | 
| 6 | 76.439 TL | 458.635 TL | 
| 7 | 67.387 TL | 471.710 TL | 
| 8 | 60.654 TL | 485.231 TL | 
| 9 | 55.502 TL | 499.515 TL | 
| 10 | 51.510 TL | 515.102 TL | 
| 11 | 48.291 TL | 531.203 TL | 
| 12 | 45.697 TL | 548.364 TL | 
| TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 399.726 TL | 399.726 TL | 
| 2 | 207.000 TL | 414.000 TL | 
| 3 | 141.448 TL | 424.345 TL | 
| 4 | 108.792 TL | 435.167 TL | 
| 5 | 89.315 TL | 446.575 TL | 
| 6 | 76.439 TL | 458.635 TL | 
| 7 | 67.387 TL | 471.710 TL | 
| 8 | 60.654 TL | 485.231 TL | 
| 9 | 55.502 TL | 499.515 TL | 
| 10 | 51.510 TL | 515.102 TL | 
| 11 | 48.291 TL | 531.203 TL | 
| 12 | 45.697 TL | 548.364 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 399.726 TL | 399.726 TL | 
| 2 | 207.000 TL | 414.000 TL | 
| 3 | 141.448 TL | 424.345 TL | 
| 4 | 108.792 TL | 435.167 TL | 
| 5 | 89.315 TL | 446.575 TL | 
| 6 | 76.439 TL | 458.635 TL | 
| 7 | 67.387 TL | 471.710 TL | 
| 8 | 60.654 TL | 485.231 TL | 
| 9 | 55.502 TL | 499.515 TL | 
| 10 | 51.510 TL | 515.102 TL | 
| 11 | 48.291 TL | 531.203 TL | 
| 12 | 45.697 TL | 548.364 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 399.726 TL | 399.726 TL | 
| 2 | 207.000 TL | 414.000 TL | 
| 3 | 141.448 TL | 424.345 TL | 
| 4 | 108.792 TL | 435.167 TL | 
| 5 | 89.315 TL | 446.575 TL | 
| 6 | 76.439 TL | 458.635 TL | 
| 7 | 67.387 TL | 471.710 TL | 
| 8 | 60.654 TL | 485.231 TL | 
| 9 | 55.502 TL | 499.515 TL | 
| 10 | 51.510 TL | 515.102 TL | 
| 11 | 48.291 TL | 531.203 TL | 
| 12 | 45.697 TL | 548.364 TL | 
 
                  | TAKSİT | TAKSİT TUTARI | TAKSİT TOPLAMI | 
|---|---|---|
| Tek çekim | 399.726 TL | 399.726 TL | 
| 2 | 207.000 TL | 414.000 TL | 
| 3 | 141.448 TL | 424.345 TL | 
| 4 | 108.792 TL | 435.167 TL | 
| 5 | 89.315 TL | 446.575 TL | 
| 6 | 76.439 TL | 458.635 TL | 
| 7 | 67.387 TL | 471.710 TL | 
| 8 | 60.654 TL | 485.231 TL | 
| 9 | 55.502 TL | 499.515 TL | 
| 10 | 51.510 TL | 515.102 TL | 
| 11 | 48.291 TL | 531.203 TL | 
| 12 | 45.697 TL | 548.364 TL | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    _zkmmzopp1k.jpg) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
             
             
             
           
           
           
           
          